Sayfa yükleniyor…
| # | OYUNCU | MAÇ | GOL | ASİST | DAKİKA | DK/GOL | PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gurpreet Singh SandhuGoalkeeper | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 2 | Liston ColacoLeft Winger | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 3 | Mehtab SinghCentre Back | 1 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 1,8 |
| Yediği gol | 1,4 |
| İlk yarı attığı | 0,4 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet | %40 |
| Oynanan maç | 1 |
| Attığı gol | 4,0 |
| Yediği gol | 1,0 |
| İlk yarı attığı | 1,0 |
| 2.5 üst | %100 |
| KG var | %100 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %100 |
| Oynanan maç | 4 |
| Attığı gol | 1,3 |
| Yediği gol | 1,5 |
| İlk yarı attığı | 0,3 |
| 2.5 üst | %50 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %25 |
| Galibiyet | %25 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 1,8 |
| Yediği gol | 1,4 |
| İlk yarı attığı | 0,4 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet | %40 |
| Oynanan maç | 1 |
| Attığı gol | 4,0 |
| Yediği gol | 1,0 |
| İlk yarı attığı | 1,0 |
| 2.5 üst | %100 |
| KG var | %100 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet |
| 0 |
| 0 |
| 90 |
| – |
| – |
| 4 | Pritam KotalRight-Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 5 | Sandesh JhinganCentre Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 6 | Subashish BoseLeft-Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 7 | Sunil ChhetriCentre Forward | 1 | 1 | 0 | 90 | 90 | – |
| 8 | Nandha Kumar SekarLeft Winger | 1 | 0 | 0 | 67 | – | – |
| 9 | Rohit KumarDefensive Midfield | 1 | 0 | 0 | 62 | – | – |
| 10 | Rowllin BorgesDefensive Midfield | 1 | 0 | 0 | 62 | – | – |
| 11 | Anirudh ThapaCentral Midfield | 1 | 0 | 0 | 28 | – | – |
| 12 | Jeakson SinghMidfielder | 1 | 0 | 0 | 28 | – | – |
| 13 | Sahal Abdul SamadAttacking Midfield | 1 | 0 | 0 | 28 | – | – |
| 14 | Lallianzuala ChhangteRight Winger | 1 | 0 | 0 | 23 | – | – |
| %100 |
| Oynanan maç | 4 |
| Attığı gol | 1,3 |
| Yediği gol | 1,5 |
| İlk yarı attığı | 0,3 |
| 2.5 üst | %50 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %25 |
| Galibiyet | %25 |