Orta saha
16Pala PaulMidfielder · 27 yaş · Papua New Guinea Forvet
6Ati KepoForward · 30 yaş · Papua New Guinea 10Kolu KepuForward · 33 yaş · Papua New Guinea
| Oynanan maç | 1 |
| Attığı gol | 2,0 |
| Yediği gol | 1,0 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %100 |
| KG var | %100 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %100 |
| Oynanan maç | 1 |
| Attığı gol | 2,0 |
| Yediği gol | 1,0 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %100 |
| KG var | %100 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %100 |
İstatistik için yeterli maç yok.
| Oynanan maç | 1 |
| Attığı gol | 2,0 |
| Yediği gol | 1,0 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %100 |
| KG var | %100 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %100 |
| Oynanan maç | 1 |
| Attığı gol | 2,0 |
| Yediği gol | 1,0 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %100 |
| KG var | %100 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %100 |
İstatistik için yeterli maç yok.
Bu aşama için puan tablosu yok.