Sayfa yükleniyor…
| # | OYUNCU | MAÇ | GOL | ASİST | DAKİKA | DK/GOL | PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baptiste MouazanMidfielder | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 2 | Ismail BouleghchaDefender | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 3 | Jessy BenetMidfielder | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Oynanan maç | 1 |
| Attığı gol | 4,0 |
| Yediği gol | 1,0 |
| İlk yarı attığı | 3,0 |
| 2.5 üst | %100 |
| KG var | %100 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %100 |
| Oynanan maç | 1 |
| Attığı gol | 4,0 |
| Yediği gol | 1,0 |
| İlk yarı attığı | 3,0 |
| 2.5 üst | %100 |
| KG var | %100 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %100 |
| Oynanan maç | 1 |
| Attığı gol | 4,0 |
| Yediği gol | 1,0 |
| İlk yarı attığı | 3,0 |
| 2.5 üst | %100 |
| KG var | %100 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %100 |
| Oynanan maç | 1 |
| Attığı gol | 4,0 |
| Yediği gol | 1,0 |
| İlk yarı attığı | 3,0 |
| 2.5 üst | %100 |
| KG var | %100 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %100 |
| – |
| – |
| 4 | Josselin GromatMidfielder | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 5 | Julien JacquatForward | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 6 | Mael ZogbaDefender | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 7 | Mamadou DiopGoalkeeper | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 8 | Matis CarvalhoGoalkeeper | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 9 | Mattheo XantippeDefender | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 10 | Mohamed Ben FredjCentre Forward | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 11 | Renald XhemoMidfielder | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 12 | Salim AkkalMidfielder | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 13 | Shaquil DelosRight-Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 14 | Stone MamboCentre Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 15 | Theo VallsCentral Midfield | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 16 | Thomas GhalemDefender | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 17 | Yadaly DiabyCentre Forward | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 18 | Yann DieboldForward | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |