Sayfa yükleniyor…
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,9 |
| Yediği gol | 1,5 |
| İlk yarı attığı | 0,6 |
| 2.5 üst | %50 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %10 |
| Galibiyet | %20 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,4 |
| Yediği gol | 1,2 |
| İlk yarı attığı | 0,8 |
| 2.5 üst | %50 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet | %50 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,7 |
| Yediği gol | 2,6 |
| İlk yarı attığı | 0,5 |
| 2.5 üst | %70 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,4 |
| Yediği gol | 2,2 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 1,4 |
| Yediği gol | 1,6 |
| İlk yarı attığı | 0,8 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing United | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 6 | |
| 2 | Tru-Juice FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | +4 | 4 | |
| 3 | Siti Worley Garden J | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 4 |
| %40 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,6 |
| Yediği gol | 1,8 |
| İlk yarı attığı | 0,6 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| 4 | Montego Bay Utd | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 4 |
| 5 | Cavalier FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 6 | Molynes United | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 |
| 7 | Chapelton | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
| 8 | Treasure Beach | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
| 9 | Portmore United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | Waterhouse FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | Arnett Gardens | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 12 | Dunbeholden FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 13 | Humble Lions | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 14 | Mount Pleasant FA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |