Sayfa yükleniyor…
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,9 |
| Yediği gol | 1,5 |
| İlk yarı attığı | 0,6 |
| 2.5 üst | %50 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %10 |
| Galibiyet | %20 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,4 |
| Yediği gol | 1,2 |
| İlk yarı attığı | 0,8 |
| 2.5 üst | %50 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet | %50 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,7 |
| Yediği gol | 2,6 |
| İlk yarı attığı | 0,5 |
| 2.5 üst | %70 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,4 |
| Yediği gol | 2,2 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 1,4 |
| Yediği gol | 1,6 |
| İlk yarı attığı | 0,8 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tru-Juice FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 | |
| 2 | Siti Worley Garden J | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | |
| 3 | Montego Bay Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 4 |
| %40 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,6 |
| Yediği gol | 1,8 |
| İlk yarı attığı | 0,6 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Molynes United |
| 1 |
| 1 | 0 | 0 | 3:2 |
| +1 |
| 3 |
| 5 | Racing United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 |
| 6 | Cavalier FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 7 | Portmore United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | Waterhouse FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | Arnett Gardens | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 10 | Treasure Beach | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 11 | Dunbeholden FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 12 | Chapelton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 13 | Humble Lions | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 14 | Mount Pleasant FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |