Sayfa yükleniyor…
| # | OYUNCU | MAÇ | GOL | ASİST | DAKİKA | DK/GOL | PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Salomon Rondon GimenezCentre Forward | 1 | 2 | 0 | 90 | 45 | 9,00 |
| 2 | Connor StevensCentre Back | 2 | 0 | 0 | 180 | – | 3,00 |
| 3 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 2,8 |
| Yediği gol | 0,9 |
| İlk yarı attığı | 1,1 |
| 2.5 üst | %80 |
| KG var | %70 |
| Gol yemedi | %30 |
| Galibiyet | %90 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 2,7 |
| Yediği gol | 1,3 |
| İlk yarı attığı | 1,1 |
| 2.5 üst | %90 |
| KG var | %80 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet | %70 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 2,2 |
| Yediği gol | 1,0 |
| İlk yarı attığı | 0,7 |
| 2.5 üst | %70 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %40 |
| Galibiyet | %70 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 3,0 |
| Yediği gol | 1,0 |
| İlk yarı attığı | 1,2 |
| 2.5 üst | %80 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %40 |
| Galibiyet | %100 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 3,6 |
| Yediği gol | 1,2 |
| İlk yarı attığı | 1,8 |
| 2.5 üst | %100 |
| KG var | %80 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boreham Wood | 16 | 14 | 2 | 0 | 44:17 | +27 | 44 | |
| 2 | Harrogate Town | 16 | 10 | 2 | 4 | 34:23 | +11 | 32 | |
| 3 |
| David StephensonDefender |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 180 |
| – |
| 6,90 |
| 4 | Frankie RaymondCentral Midfield | 2 | 0 | 0 | 180 | – | 6,20 |
| 5 | Jacob MendyLeft-Back | 2 | 0 | 0 | 180 | – | 6,60 |
| 6 | Josh ReesMidfielder | 2 | 0 | 0 | 180 | – | 6,30 |
| 7 | Krystian PEARCEDefender | 2 | 0 | 0 | 180 | – | 0,00 |
| 8 | Tyrone MarshForward | 2 | 0 | 0 | 175 | – | 5,90 |
| 9 | Scott Boden | 2 | 0 | 0 | 163 | – | 6,20 |
| 10 | Abdoulaye DoucoureAttacking Midfield | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 7,60 |
| 11 | Andros TownsendRight Winger | 1 | 0 | 1 | 90 | – | 7,50 |
| 12 | Asmir BegovicGoalkeeper | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,70 |
| 13 | Freddie WoodmanGoalkeeper | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 5,80 |
| 14 | Gavin KilkennyDefensive Midfield | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,40 |
| 15 | Jaidon AnthonyLeft Winger | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,30 |
| 16 | Jamal LoweCentre Forward | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 5,90 |
| 17 | Jarrad BranthwaiteCentre Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,70 |
| 18 | Jonjoe KennyRight-Back | 1 | 0 | 1 | 90 | – | 8,60 |
| 19 | Leif DavisLeft-Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 7,20 |
| 20 | Nathaniel PhillipsCentre Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,30 |
| 21 | Allan Marques LoureiroDefensive Midfield | 1 | 0 | 0 | 89 | – | 7,00 |
| 22 | Michael Vincent KeaneCentre Back | 1 | 0 | 0 | 89 | – | 6,90 |
| 23 | Anthony GordonLeft Winger | 1 | 0 | 0 | 86 | – | 7,20 |
| 24 | James HillCentre Back | 1 | 0 | 0 | 76 | – | 6,20 |
| 25 | Emiliano Marcondes Camargo HansenAttacking Midfield | 1 | 0 | 0 | 66 | – | 6,30 |
| 26 | Nathan Moriah WelshCentral Midfield | 1 | 0 | 0 | 66 | – | 6,00 |
| 27 | Vitaliy MykolenkoLeft-Back | 1 | 0 | 0 | 60 | – | 7,20 |
| 28 | Ben PearsonDefensive Midfield | 1 | 0 | 0 | 46 | – | 6,10 |
| 29 | Lewis CookCentral Midfield | 1 | 0 | 0 | 46 | – | 6,20 |
| 30 | Nathan PattersonRight-Back | 1 | 0 | 0 | 46 | – | 6,30 |
| 31 | Richarlison de AndradeCentre Forward | 1 | 0 | 0 | 44 | – | 6,70 |
| 32 | Ryan ChristieCentral Midfield | 1 | 0 | 0 | 44 | – | 7,00 |
| 33 | Todd CantwellAttacking Midfield | 1 | 0 | 0 | 44 | – | 6,60 |
| 34 | Seamus ColemanDefender | 1 | 0 | 0 | 30 | – | 6,80 |
| 35 | Jack StaceyRight-Back | 1 | 0 | 0 | 24 | – | 6,30 |
| 36 | James ComleyMidfielder | 2 | 0 | 0 | 24 | – | 6,10 |
| 37 | Phillip BillingCentral Midfield | 1 | 0 | 0 | 24 | – | 6,10 |
| 38 | Dominic SolankeCentre Forward | 1 | 0 | 0 | 14 | – | 6,30 |
| 39 | Adrian CliftonMidfielder | 2 | 0 | 0 | 6 | – | 6,05 |
| 40 | Lewis DobbinLeft Winger | 1 | 0 | 0 | 4 | – | 6,10 |
| 41 | Nile RangerMidfielder | 2 | 0 | 0 | 2 | – | 6,00 |
| 42 | Isaac PriceCentral Midfield | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 6,00 |
| 43 | Reece WelchCentre Back | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 6,00 |
| %100 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 2,2 |
| Yediği gol | 0,8 |
| İlk yarı attığı | 0,4 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %40 |
| Galibiyet | %80 |
| Southend United |
| 16 |
| 8 | 5 | 3 | 38:27 |
| +11 |
| 29 |
| 4 | AFC Fylde | 16 | 9 | 2 | 5 | 30:24 | +6 | 29 |
| 5 | Yeovil Town | 16 | 8 | 4 | 4 | 35:20 | +15 | 28 |
| 6 | Worthing | 16 | 8 | 4 | 4 | 32:25 | +7 | 28 |
| 7 | Altrincham | 16 | 9 | 1 | 6 | 24:24 | 0 | 28 |
| 8 | Carlisle United | 16 | 7 | 5 | 4 | 32:23 | +9 | 26 |
| 9 | Halifax Town | 16 | 7 | 3 | 6 | 28:20 | +8 | 24 |
| 10 | Barrow | 14 | 7 | 3 | 4 | 25:18 | +7 | 24 |
| 11 | Sutton United | 16 | 7 | 3 | 6 | 20:21 | -1 | 24 |
| 12 | Woking | 16 | 6 | 3 | 7 | 25:24 | +1 | 21 |
| 13 | Kidderminster Harriers | 16 | 5 | 6 | 5 | 17:16 | +1 | 21 |
| 14 | Aldershot Town | 16 | 6 | 3 | 7 | 19:19 | 0 | 21 |
| 15 | Hornchurch | 16 | 7 | 0 | 9 | 18:26 | -8 | 21 |
| 16 | Forest Green Rovers | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:24 | -1 | 19 |
| 17 | Wealdstone FC | 16 | 5 | 3 | 8 | 23:29 | -6 | 18 |
| 18 | Eastleigh | 15 | 5 | 3 | 7 | 18:24 | -6 | 18 |
| 19 | Boston United | 16 | 5 | 3 | 8 | 21:29 | -8 | 18 |
| 20 | Tamworth | 15 | 5 | 2 | 8 | 25:32 | -7 | 17 |
| 21 | Hartlepool United | 16 | 5 | 0 | 11 | 18:27 | -9 | 15 |
| 22 | Solihull Moors | 16 | 4 | 1 | 11 | 19:40 | -21 | 13 |
| 23 | Scunthorpe United | 15 | 3 | 1 | 11 | 19:30 | -11 | 10 |
| 24 | Gateshead | 15 | 1 | 1 | 13 | 9:34 | -25 | 4 |