Sayfa yükleniyor…
| # | OYUNCU | MAÇ | GOL | ASİST | DAKİKA | DK/GOL | PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommy LeighAttacking Midfield | 1 | 1 | 0 | 120 | 120 | 0,00 |
| 2 | Cameron CoxeRight-Back | 1 | 0 | 0 | 120 | – | 0,00 |
| 3 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 2,8 |
| Yediği gol | 0,9 |
| İlk yarı attığı | 1,1 |
| 2.5 üst | %80 |
| KG var | %70 |
| Gol yemedi | %30 |
| Galibiyet | %90 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 2,7 |
| Yediği gol | 1,3 |
| İlk yarı attığı | 1,1 |
| 2.5 üst | %90 |
| KG var | %80 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet | %70 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 2,2 |
| Yediği gol | 1,0 |
| İlk yarı attığı | 0,7 |
| 2.5 üst | %70 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %40 |
| Galibiyet | %70 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 3,0 |
| Yediği gol | 1,0 |
| İlk yarı attığı | 1,2 |
| 2.5 üst | %80 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %40 |
| Galibiyet | %100 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 3,6 |
| Yediği gol | 1,2 |
| İlk yarı attığı | 1,8 |
| 2.5 üst | %100 |
| KG var | %80 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boreham Wood | 16 | 14 | 2 | 0 | 44:17 | +27 | 44 | |
| 2 | Harrogate Town | 16 | 10 | 2 | 4 | 34:23 | +11 | 32 | |
| 3 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 120 |
| – |
| 0,00 |
| 4 | David AgbontohomaCentre Back | 1 | 0 | 0 | 120 | – | 0,00 |
| 5 | Doug TharmeCentre Back | 1 | 0 | 0 | 120 | – | 0,00 |
| 6 | George BroadbentDefensive Midfield | 1 | 0 | 0 | 120 | – | 0,00 |
| 7 | Harvey RodgersCentre Back | 1 | 0 | 0 | 120 | – | 0,00 |
| 8 | Krystian PEARCEDefender | 1 | 0 | 0 | 120 | – | 0,00 |
| 9 | Lee NdlovuCentre Forward | 1 | 0 | 0 | 120 | – | 0,00 |
| 10 | Liam CoyleDefensive Midfield | 1 | 0 | 0 | 120 | – | 0,00 |
| 11 | Oluwa Femi IlesanmiLeft-Back | 1 | 0 | 0 | 120 | – | 0,00 |
| 12 | Ryan AstleyCentre Back | 1 | 0 | 0 | 120 | – | 0,00 |
| 13 | Shaun WhalleyRight Winger | 1 | 0 | 0 | 120 | – | 0,00 |
| 14 | Toby SavinGoalkeeper | 1 | 0 | 0 | 120 | – | 0,00 |
| 15 | Tyrone MarshForward | 1 | 0 | 0 | 120 | – | 0,00 |
| 16 | Dennon LewisForward | 1 | 0 | 0 | 105 | – | 0,00 |
| 17 | Ethan HamiltonCentral Midfield | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 0,00 |
| 18 | Rosarie LongeloLeft-Back | 1 | 0 | 0 | 86 | – | 0,00 |
| 19 | Josh ReesMidfielder | 1 | 0 | 0 | 64 | – | 0,00 |
| 20 | Zak BruntLeft Winger | 1 | 0 | 0 | 56 | – | 0,00 |
| 21 | Michael NottinghamDefender | 1 | 0 | 0 | 34 | – | 0,00 |
| 22 | Aaron PressleyCentre Forward | 1 | 0 | 0 | 30 | – | 0,00 |
| 23 | Erico Henrique Esteves de SousaLeft Winger | 1 | 0 | 0 | 15 | – | 0,00 |
| 24 | George WilliamsLeft Winger | 1 | 0 | 0 | 10 | – | 0,00 |
| 25 | Josh WoodsCentre Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 0,00 |
| %100 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 2,2 |
| Yediği gol | 0,8 |
| İlk yarı attığı | 0,4 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %40 |
| Galibiyet | %80 |
| Southend United |
| 16 |
| 8 | 5 | 3 | 38:27 |
| +11 |
| 29 |
| 4 | AFC Fylde | 16 | 9 | 2 | 5 | 30:24 | +6 | 29 |
| 5 | Yeovil Town | 16 | 8 | 4 | 4 | 35:20 | +15 | 28 |
| 6 | Worthing | 16 | 8 | 4 | 4 | 32:25 | +7 | 28 |
| 7 | Altrincham | 16 | 9 | 1 | 6 | 24:24 | 0 | 28 |
| 8 | Carlisle United | 16 | 7 | 5 | 4 | 32:23 | +9 | 26 |
| 9 | Halifax Town | 16 | 7 | 3 | 6 | 28:20 | +8 | 24 |
| 10 | Barrow | 14 | 7 | 3 | 4 | 25:18 | +7 | 24 |
| 11 | Sutton United | 16 | 7 | 3 | 6 | 20:21 | -1 | 24 |
| 12 | Woking | 16 | 6 | 3 | 7 | 25:24 | +1 | 21 |
| 13 | Kidderminster Harriers | 16 | 5 | 6 | 5 | 17:16 | +1 | 21 |
| 14 | Aldershot Town | 16 | 6 | 3 | 7 | 19:19 | 0 | 21 |
| 15 | Hornchurch | 16 | 7 | 0 | 9 | 18:26 | -8 | 21 |
| 16 | Forest Green Rovers | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:24 | -1 | 19 |
| 17 | Wealdstone FC | 16 | 5 | 3 | 8 | 23:29 | -6 | 18 |
| 18 | Eastleigh | 15 | 5 | 3 | 7 | 18:24 | -6 | 18 |
| 19 | Boston United | 16 | 5 | 3 | 8 | 21:29 | -8 | 18 |
| 20 | Tamworth | 15 | 5 | 2 | 8 | 25:32 | -7 | 17 |
| 21 | Hartlepool United | 16 | 5 | 0 | 11 | 18:27 | -9 | 15 |
| 22 | Solihull Moors | 16 | 4 | 1 | 11 | 19:40 | -21 | 13 |
| 23 | Scunthorpe United | 15 | 3 | 1 | 11 | 19:30 | -11 | 10 |
| 24 | Gateshead | 15 | 1 | 1 | 13 | 9:34 | -25 | 4 |