Sayfa yükleniyor…
2021-2022 sezonunda 20 takım; zirvede Torpedo Moscow (75 puan, 38 maç). Tablo genel, iç saha ve deplasman olarak, maç sonu ve ilk yarı skorlarıyla.
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torpedo Moscow | 38 | 20 | 15 | 3 | 65:36 | +29 | 75 | |
| 2 | Gazovik Orenburg | 38 | 23 | 5 | 10 | 64:37 | +27 | 74 | |
| 3 | Fakel | 38 | 23 | 5 | 10 | 60:33 | +27 | 74 | |
| 4 | SKA Khabarovsk | 38 | 19 | 8 | 11 | 48:38 | +10 | 65 | |
| 5 | Yenisey Krasnoyarsk | 38 | 19 | 6 | 13 | 58:55 | +3 | 63 | |
| 6 | Alania Vladikavkaz | 38 | 17 | 9 | 12 | 75:53 | +22 | 60 | |
| 7 | Baltika Kaliningrad | 38 | 14 | 16 | 8 | 51:30 | +21 | 58 | |
| 8 | Neftekhimik Nizhnekamsk | 38 | 17 | 7 | 14 | 60:43 | +17 | 58 | |
| 9 | Akron Togliatti | 38 | 16 | 10 | 12 | 47:40 | +7 | 58 | |
| 10 | Spartak Moscow II | 38 | 18 | 4 | 16 | 48:55 | -7 | 58 | |
| 11 | FK Krasnodar 2 | 38 | 15 | 8 | 15 | 45:45 | 0 | 53 | |
| 12 | PFK Kuban | 38 | 13 | 10 | 15 | 45:48 | -3 | 49 | |
| 13 | Veles | 38 | 14 | 6 | 18 | 45:48 | -3 | 48 | |
| 14 | Tom Tomsk | 38 | 13 | 9 | 16 | 51:60 | -9 | 48 | |
| 15 | Dolgiye Prudy | 38 | 9 | 14 | 15 | 35:47 | -12 | 41 | |
| 16 | Volgar-Gazprom Astrachan | 38 | 10 | 9 | 19 | 30:43 | -13 | 39 | |
| 17 | KAMAZ Naberezhnye Chelny | 38 | 8 | 13 | 17 | 29:45 | -16 | 37 | |
| 18 | Rotor Volgograd | 38 | 8 | 12 | 18 | 37:53 | -16 | 36 | |
| 19 | Metallurg Lipetsk | 38 | 9 | 6 | 23 | 31:70 | -39 | 33 | |
| 20 | Tekstilshchik Ivanovo | 38 | 5 | 8 | 25 | 31:76 | -45 | 23 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fakel | 38 | 22 | 10 | 6 | 34:11 | +23 | 76 | |
| 2 | Gazovik Orenburg | 38 | 19 | 12 | 7 | 32:15 | +17 | 69 | |
| 3 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fakel | 19 | 14 | 3 | 2 | 29:10 | +19 | 45 | |
| 2 | Gazovik Orenburg | 19 | 14 | 2 | 3 | 32:14 | +18 | 44 | |
| 3 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fakel | 19 | 12 | 6 | 1 | 17:3 | +14 | 42 | |
| 2 | Gazovik Orenburg | 19 | 12 | 4 | 3 | 20:6 | +14 | 40 | |
| 3 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torpedo Moscow | 19 | 10 | 6 | 3 | 29:21 | +8 | 36 | |
| 2 | Gazovik Orenburg | 19 | 9 | 3 | 7 | 32:23 | +9 | 30 | |
| 3 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fakel | 19 | 10 | 4 | 5 | 17:8 | +9 | 34 | |
| 2 | PFK Kuban | 19 | 7 | 9 | 3 | 11:6 | +5 | 30 | |
| 3 |
O: oynanan · G: galibiyet · B: beraberlik · M: mağlubiyet · A:Y: attığı ve yediği gol · AV: averaj · P: puan
Rusya Ulusal Futbol Ligi maçlarının canlı AI analizi, anlık baskı verisi ve gol bildirimleri uygulamada.
Uygulamayı indir| 38 |
| 15 | 16 | 7 | 28:19 |
| +9 |
| 61 |
| 4 | Neftekhimik Nizhnekamsk | 38 | 16 | 10 | 12 | 32:21 | +11 | 58 |
| 5 | Alania Vladikavkaz | 38 | 14 | 12 | 12 | 36:29 | +7 | 54 |
| 6 | Akron Togliatti | 38 | 13 | 15 | 10 | 20:17 | +3 | 54 |
| 7 | PFK Kuban | 38 | 13 | 15 | 10 | 20:17 | +3 | 54 |
| 8 | Baltika Kaliningrad | 38 | 11 | 20 | 7 | 18:12 | +6 | 53 |
| 9 | SKA Khabarovsk | 38 | 11 | 20 | 7 | 18:15 | +3 | 53 |
| 10 | Spartak Moscow II | 38 | 11 | 17 | 10 | 20:23 | -3 | 50 |
| 11 | Tom Tomsk | 38 | 11 | 17 | 10 | 19:22 | -3 | 50 |
| 12 | Veles | 38 | 11 | 14 | 13 | 22:25 | -3 | 47 |
| 13 | Volgar-Gazprom Astrachan | 38 | 9 | 19 | 10 | 15:19 | -4 | 46 |
| 14 | FK Krasnodar 2 | 38 | 9 | 17 | 12 | 21:22 | -1 | 44 |
| 15 | Dolgiye Prudy | 38 | 9 | 16 | 13 | 19:25 | -6 | 43 |
| 16 | Yenisey Krasnoyarsk | 38 | 10 | 12 | 16 | 20:25 | -5 | 42 |
| 17 | KAMAZ Naberezhnye Chelny | 38 | 7 | 19 | 12 | 14:19 | -5 | 40 |
| 18 | Rotor Volgograd | 38 | 8 | 14 | 16 | 15:24 | -9 | 38 |
| 19 | Tekstilshchik Ivanovo | 38 | 7 | 10 | 21 | 16:36 | -20 | 31 |
| 20 | Metallurg Lipetsk | 38 | 3 | 17 | 18 | 16:39 | -23 | 26 |
| 19 |
| 14 | 1 | 4 | 31:16 |
| +15 |
| 43 |
| 4 | Torpedo Moscow | 19 | 10 | 9 | 0 | 36:15 | +21 | 39 |
| 5 | Alania Vladikavkaz | 19 | 12 | 1 | 6 | 41:23 | +18 | 37 |
| 6 | Yenisey Krasnoyarsk | 19 | 11 | 4 | 4 | 32:22 | +10 | 37 |
| 7 | Akron Togliatti | 19 | 11 | 4 | 4 | 27:17 | +10 | 37 |
| 8 | FK Krasnodar 2 | 19 | 10 | 4 | 5 | 33:21 | +12 | 34 |
| 9 | Tom Tomsk | 19 | 9 | 5 | 5 | 24:23 | +1 | 32 |
| 10 | Neftekhimik Nizhnekamsk | 19 | 9 | 4 | 6 | 34:19 | +15 | 31 |
| 11 | Baltika Kaliningrad | 19 | 7 | 8 | 4 | 21:12 | +9 | 29 |
| 12 | Spartak Moscow II | 19 | 8 | 4 | 7 | 24:24 | 0 | 28 |
| 13 | Veles | 19 | 8 | 4 | 7 | 26:28 | -2 | 28 |
| 14 | Dolgiye Prudy | 19 | 6 | 7 | 6 | 19:24 | -5 | 25 |
| 15 | KAMAZ Naberezhnye Chelny | 19 | 6 | 6 | 7 | 20:21 | -1 | 24 |
| 16 | PFK Kuban | 19 | 6 | 4 | 9 | 20:31 | -11 | 22 |
| 17 | Volgar-Gazprom Astrachan | 19 | 4 | 6 | 9 | 14:23 | -9 | 18 |
| 18 | Tekstilshchik Ivanovo | 19 | 5 | 3 | 11 | 24:39 | -15 | 18 |
| 19 | Metallurg Lipetsk | 19 | 4 | 4 | 11 | 13:29 | -16 | 16 |
| 20 | Rotor Volgograd | 19 | 2 | 7 | 10 | 14:30 | -16 | 13 |
| 19 |
| 10 | 4 | 5 | 19:9 |
| +10 |
| 34 |
| 4 | Torpedo Moscow | 19 | 9 | 7 | 3 | 15:7 | +8 | 34 |
| 5 | Veles | 19 | 9 | 6 | 4 | 15:11 | +4 | 33 |
| 6 | FK Krasnodar 2 | 19 | 8 | 8 | 3 | 17:10 | +7 | 32 |
| 7 | Alania Vladikavkaz | 19 | 9 | 3 | 7 | 19:12 | +7 | 30 |
| 8 | Akron Togliatti | 19 | 8 | 6 | 5 | 11:9 | +2 | 30 |
| 9 | Tom Tomsk | 19 | 7 | 8 | 4 | 11:12 | -1 | 29 |
| 10 | Baltika Kaliningrad | 19 | 5 | 12 | 2 | 8:4 | +4 | 27 |
| 11 | Yenisey Krasnoyarsk | 19 | 6 | 7 | 6 | 13:12 | +1 | 25 |
| 12 | SKA Khabarovsk | 19 | 4 | 12 | 3 | 7:7 | 0 | 24 |
| 13 | PFK Kuban | 19 | 6 | 6 | 7 | 9:11 | -2 | 24 |
| 14 | Tekstilshchik Ivanovo | 19 | 6 | 5 | 8 | 11:14 | -3 | 23 |
| 15 | Dolgiye Prudy | 19 | 4 | 9 | 6 | 10:12 | -2 | 21 |
| 16 | KAMAZ Naberezhnye Chelny | 19 | 4 | 9 | 6 | 7:9 | -2 | 21 |
| 17 | Spartak Moscow II | 19 | 4 | 9 | 6 | 7:12 | -5 | 21 |
| 18 | Rotor Volgograd | 19 | 3 | 8 | 8 | 7:13 | -6 | 17 |
| 19 | Volgar-Gazprom Astrachan | 19 | 2 | 10 | 7 | 5:12 | -7 | 16 |
| 20 | Metallurg Lipetsk | 19 | 0 | 12 | 7 | 6:16 | -10 | 12 |
| 19 |
| 10 | 0 | 9 | 24:31 |
| -7 |
| 30 |
| 4 | Baltika Kaliningrad | 19 | 7 | 8 | 4 | 30:18 | +12 | 29 |
| 5 | Fakel | 19 | 9 | 2 | 8 | 31:23 | +8 | 29 |
| 6 | PFK Kuban | 19 | 7 | 6 | 6 | 25:17 | +8 | 27 |
| 7 | Neftekhimik Nizhnekamsk | 19 | 8 | 3 | 8 | 26:24 | +2 | 27 |
| 8 | Yenisey Krasnoyarsk | 19 | 8 | 2 | 9 | 26:33 | -7 | 26 |
| 9 | Alania Vladikavkaz | 19 | 5 | 8 | 6 | 34:30 | +4 | 23 |
| 10 | Rotor Volgograd | 19 | 6 | 5 | 8 | 23:23 | 0 | 23 |
| 11 | SKA Khabarovsk | 19 | 5 | 7 | 7 | 17:22 | -5 | 22 |
| 12 | Akron Togliatti | 19 | 5 | 6 | 8 | 20:23 | -3 | 21 |
| 13 | Volgar-Gazprom Astrachan | 19 | 6 | 3 | 10 | 16:20 | -4 | 21 |
| 14 | Veles | 19 | 6 | 2 | 11 | 19:20 | -1 | 20 |
| 15 | FK Krasnodar 2 | 19 | 5 | 4 | 10 | 12:24 | -12 | 19 |
| 16 | Metallurg Lipetsk | 19 | 5 | 2 | 12 | 18:41 | -23 | 17 |
| 17 | Dolgiye Prudy | 19 | 3 | 7 | 9 | 16:23 | -7 | 16 |
| 18 | Tom Tomsk | 19 | 4 | 4 | 11 | 27:37 | -10 | 16 |
| 19 | KAMAZ Naberezhnye Chelny | 19 | 2 | 7 | 10 | 9:24 | -15 | 13 |
| 20 | Tekstilshchik Ivanovo | 19 | 0 | 5 | 14 | 7:37 | -30 | 5 |
| 19 |
| 7 | 9 | 3 | 10:7 |
| +3 |
| 30 |
| 4 | Gazovik Orenburg | 19 | 7 | 8 | 4 | 12:9 | +3 | 29 |
| 5 | SKA Khabarovsk | 19 | 7 | 8 | 4 | 11:8 | +3 | 29 |
| 6 | Spartak Moscow II | 19 | 7 | 8 | 4 | 13:11 | +2 | 29 |
| 7 | Torpedo Moscow | 19 | 6 | 9 | 4 | 13:12 | +1 | 27 |
| 8 | Baltika Kaliningrad | 19 | 6 | 8 | 5 | 10:8 | +2 | 26 |
| 9 | Neftekhimik Nizhnekamsk | 19 | 6 | 6 | 7 | 13:12 | +1 | 24 |
| 10 | Akron Togliatti | 19 | 5 | 9 | 5 | 9:8 | +1 | 24 |
| 11 | Alania Vladikavkaz | 19 | 5 | 9 | 5 | 17:17 | 0 | 24 |
| 12 | Dolgiye Prudy | 19 | 5 | 7 | 7 | 9:13 | -4 | 22 |
| 13 | Tom Tomsk | 19 | 4 | 9 | 6 | 8:10 | -2 | 21 |
| 14 | Rotor Volgograd | 19 | 5 | 6 | 8 | 8:11 | -3 | 21 |
| 15 | KAMAZ Naberezhnye Chelny | 19 | 3 | 10 | 6 | 7:10 | -3 | 19 |
| 16 | Yenisey Krasnoyarsk | 19 | 4 | 5 | 10 | 7:13 | -6 | 17 |
| 17 | Veles | 19 | 2 | 8 | 9 | 7:14 | -7 | 14 |
| 18 | Metallurg Lipetsk | 19 | 3 | 5 | 11 | 10:23 | -13 | 14 |
| 19 | FK Krasnodar 2 | 19 | 1 | 9 | 9 | 4:12 | -8 | 12 |
| 20 | Tekstilshchik Ivanovo | 19 | 1 | 5 | 13 | 5:22 | -17 | 8 |