Sayfa yükleniyor…
| # | OYUNCU | MAÇ | GOL | ASİST | DAKİKA | DK/GOL | PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darko LazicDefender | 1 | 1 | 0 | 90 | 90 | – |
| 2 | Yannick Boli | 1 | 1 | 0 | 79 | 79 | – |
| 3 | Aleksandr ZhirovCentre Back |
| Oynanan maç | 4 |
| Attığı gol | 1,5 |
| Yediği gol | 1,5 |
| İlk yarı attığı | 0,5 |
| 2.5 üst | %25 |
| KG var | %75 |
| Gol yemedi | %25 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 2 |
| Attığı gol | 2,5 |
| Yediği gol | 2,5 |
| İlk yarı attığı | 1,0 |
| 2.5 üst | %50 |
| KG var | %100 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 2 |
| Attığı gol | 0,5 |
| Yediği gol | 0,5 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %0 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %50 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 4 |
| Attığı gol | 1,5 |
| Yediği gol | 1,5 |
| İlk yarı attığı | 0,5 |
| 2.5 üst | %25 |
| KG var | %75 |
| Gol yemedi | %25 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 2 |
| Attığı gol | 2,5 |
| Yediği gol | 2,5 |
| İlk yarı attığı | 1,0 |
| 2.5 üst | %50 |
| KG var | %100 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 90 |
| – |
| – |
| 4 | Azat BairyyevCentre Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 5 | David Yurchenko | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 6 | Georgi Tigiev | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 7 | Ivan Maevski | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 8 | Jonathan Mensah | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 9 | Sergey TerekhovLeft-Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 10 | Sergey ZuykovRight-Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 11 | Shamil GasanovDefender | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 12 | Stanislav BuchnevGoalkeeper | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 13 | Amadou MoutariRight Winger | 1 | 0 | 0 | 67 | – | – |
| 14 | Aleksey SutorminRight Winger | 1 | 0 | 0 | 23 | – | – |
| 15 | Bernard BerishaLeft Winger | 1 | 0 | 0 | 23 | – | – |
| 16 | Sergey VerkashanskiyCentre Forward | 1 | 0 | 0 | 14 | – | – |
| 17 | Islamnur Abdulavov | 1 | 0 | 0 | 11 | – | – |
| 18 | Tamirlan DzhamalutdinovMidfielder | 1 | 0 | 0 | 7 | – | – |
| %0 |
| Oynanan maç | 2 |
| Attığı gol | 0,5 |
| Yediği gol | 0,5 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %0 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %50 |
| Galibiyet | %0 |