| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,3 |
| Yediği gol | 1,0 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %10 |
| KG var | %10 |
| Gol yemedi | %30 |
| Galibiyet | %10 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,7 |
| Yediği gol | 0,7 |
| İlk yarı attığı | 0,4 |
| 2.5 üst | %20 |
| KG var | %20 |
| Gol yemedi | %60 |
| Galibiyet | %30 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,3 |
| Yediği gol | 1,6 |
| İlk yarı attığı | 0,1 |
| 2.5 üst | %30 |
| KG var | %30 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,2 |
| Yediği gol | 1,2 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %20 |
| KG var | %20 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,6 |
| Yediği gol | 0,6 |
| İlk yarı attığı | 0,4 |
| 2.5 üst | %20 |
| KG var | %20 |
| Gol yemedi | %60 |
| Galibiyet |
Nigeria National League puan durumu| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|
| 1 | Enyimba | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:4 | +6 | 12 | GGGMG |
| 2 | Kano Pillars | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:4 | +4 | 11 | GBGGB |
| 3 | |