| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,7 |
| Yediği gol | 4,4 |
| İlk yarı attığı | 0,1 |
| 2.5 üst | %90 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 9 |
| Attığı gol | 0,6 |
| Yediği gol | 3,0 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %67 |
| KG var | %44 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 9 |
| Attığı gol | 0,7 |
| Yediği gol | 3,9 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %78 |
| KG var | %56 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,4 |
| Yediği gol | 5,0 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %100 |
| KG var | %20 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,8 |
| Yediği gol | 4,2 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %100 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet |