| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,9 |
| Yediği gol | 2,4 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %70 |
| Gol yemedi | %10 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,4 |
| Yediği gol | 2,6 |
| İlk yarı attığı | 0,5 |
| 2.5 üst | %80 |
| KG var | %70 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,5 |
| Yediği gol | 2,5 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %10 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,8 |
| Yediği gol | 2,4 |
| İlk yarı attığı | 0,4 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 1,4 |
| Yediği gol | 2,2 |
| İlk yarı attığı | 0,4 |
| 2.5 üst | %80 |
| KG var | %100 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet |
Belgium Third Division puan durumu| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|
| 1 | Oud Heverlee | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:3 | +5 | 14 | GGBGB |
| 2 | KAS Eupen | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | +1 | 8 | MGBGB |
| 3 | |