Sayfa yükleniyor…
| # | OYUNCU | MAÇ | GOL | ASİST | DAKİKA | DK/GOL | PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry WilsonRight Winger | 3 | 2 | 1 | 260 | 130 | 7,20 |
| 2 |
| Oynanan maç | 4 |
| Attığı gol | 0,5 |
| Yediği gol | 1,3 |
| İlk yarı attığı | 0,3 |
| 2.5 üst | %25 |
| KG var | %25 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %25 |
| Oynanan maç | 2 |
| Attığı gol | 1,0 |
| Yediği gol | 1,0 |
| İlk yarı attığı | 0,5 |
| 2.5 üst | %50 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %50 |
| Oynanan maç | 2 |
| Attığı gol | 0,0 |
| Yediği gol | 1,5 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %0 |
| KG var | %0 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 4 |
| Attığı gol | 0,5 |
| Yediği gol | 1,3 |
| İlk yarı attığı | 0,3 |
| 2.5 üst | %25 |
| KG var | %25 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %25 |
| Oynanan maç | 2 |
| Attığı gol | 1,0 |
| Yediği gol | 1,0 |
| İlk yarı attığı | 0,5 |
| 2.5 üst | %50 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet |
| 3 |
| 1 |
| 0 |
| 183 |
| 183 |
| 6,53 |
| 3 | Kieffer MooreCentre Forward | 2 | 1 | 0 | 170 | 170 | 6,75 |
| 4 | Driton CamajForward | 1 | 1 | 0 | 90 | 90 | 7,00 |
| 5 | Logi TomassonLeft-Back | 1 | 1 | 0 | 44 | 44 | 7,80 |
| 6 | Ben DaviesCentre Back | 3 | 0 | 0 | 270 | – | 7,10 |
| 7 | Joe RodonCentre Back | 3 | 0 | 0 | 270 | – | 6,90 |
| 8 | Neco WilliamsLeft-Back | 3 | 0 | 2 | 270 | – | 7,50 |
| 9 | Connor RobertsRight-Back | 3 | 0 | 0 | 209 | – | 6,50 |
| 10 | Jordan JamesCentral Midfield | 3 | 0 | 0 | 192 | – | 6,30 |
| 11 | Sorba ThomasLeft Winger | 3 | 0 | 0 | 192 | – | 6,37 |
| 12 | Karl DarlowGoalkeeper | 2 | 0 | 0 | 180 | – | 7,20 |
| 13 | Oliver CooperAttacking Midfield | 2 | 0 | 0 | 151 | – | 6,65 |
| 14 | Abdulkerim BardakciCentre Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,90 |
| 15 | Chris MephamCentre Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,20 |
| 16 | Daniel Leo GretarssonCentre Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,20 |
| 17 | Danny WardGoalkeeper | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 5,60 |
| 18 | Ethan AmpaduDefensive Midfield | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,50 |
| 19 | Fehmi Mert GunokGoalkeeper | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,70 |
| 20 | Hakon Rafn ValdimarssonGoalkeeper | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,80 |
| 21 | Jon Dagur ThorsteinssonLeft Winger | 1 | 0 | 1 | 90 | – | 7,20 |
| 22 | Josh SheehanCentral Midfield | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,70 |
| 23 | Kerem AktürkoğluLeft Winger | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,00 |
| 24 | Merih DemiralCentre Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 7,30 |
| 25 | Mert MuldurRight-Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,70 |
| 26 | Milan MijatovicGoalkeeper | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 5,60 |
| 27 | Nikola KrstovicCentre Forward | 1 | 0 | 1 | 90 | – | 7,20 |
| 28 | Nikola SipcicCentre Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,20 |
| 29 | Orkun KokcuCentral Midfield | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,90 |
| 30 | Orri Steinn OskarssonCentre Forward | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 7,30 |
| 31 | Slobodan RubezicCentre Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,90 |
| 32 | Stefan Teitur ThordarsonCentral Midfield | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,00 |
| 33 | Sverrir Ingi IngasonCentre Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,20 |
| 34 | Valgeir Lunddal FridrikssonRight-Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,10 |
| 35 | Vladimir JovovicLeft Winger | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 7,00 |
| 36 | Yunus AkgunRight Winger | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 8,30 |
| 37 | Arda GulerAttacking Midfield | 1 | 0 | 0 | 86 | – | 7,50 |
| 38 | Andri Lucas GudjohnsenCentre Forward | 1 | 0 | 0 | 84 | – | 6,20 |
| 39 | Johann Berg Gudmundsson | 1 | 0 | 0 | 82 | – | 6,30 |
| 40 | Andrija VukcevicLeft-Back | 1 | 0 | 0 | 77 | – | 6,80 |
| 41 | Eren ElmaliLeft-Back | 1 | 0 | 0 | 75 | – | 7,20 |
| 42 | Adam MarusicRight-Back | 1 | 0 | 0 | 74 | – | 6,10 |
| 43 | Stevan JoveticSecond Striker | 1 | 0 | 0 | 74 | – | 7,60 |
| 44 | Stefan MugosaCentre Forward | 1 | 0 | 0 | 70 | – | 6,30 |
| 45 | Milos BrnovicMidfielder | 1 | 0 | 0 | 69 | – | 5,90 |
| 46 | Baris Alper YilmazLeft Winger | 1 | 0 | 0 | 65 | – | 6,10 |
| 47 | Mark HarrisCentre Forward | 2 | 0 | 0 | 56 | – | 6,20 |
| 48 | Louie KoumasCentre Forward | 2 | 0 | 0 | 47 | – | 6,30 |
| 49 | Hakan CalhanogluDefensive Midfield | 1 | 0 | 0 | 46 | – | 6,60 |
| 50 | Kolbeinn Birgir FinnssonLeft-Back | 1 | 0 | 0 | 46 | – | 6,20 |
| 51 | Willum Thor WillumssonAttacking Midfield | 1 | 0 | 0 | 46 | – | 5,70 |
| 52 | Daniel JamesRight Winger | 1 | 0 | 0 | 44 | – | 6,40 |
| 53 | Ismail YuksekDefensive Midfield | 1 | 0 | 0 | 44 | – | 6,40 |
| 54 | Mikael Egill EllertssonCentral Midfield | 1 | 0 | 0 | 44 | – | 6,20 |
| 55 | Wes BurnsRight Winger | 1 | 0 | 0 | 44 | – | 5,20 |
| 56 | Liam CullenAttacking Midfield | 2 | 0 | 0 | 32 | – | 6,25 |
| 57 | Enes UnalCentre Forward | 1 | 0 | 0 | 25 | – | 6,10 |
| 58 | Milutin OsmajicCentre Forward | 1 | 0 | 0 | 21 | – | 6,30 |
| 59 | Marko BakicCentral Midfield | 1 | 0 | 0 | 20 | – | 6,40 |
| 60 | David BrooksRight Winger | 1 | 0 | 0 | 17 | – | 6,10 |
| 61 | Marko VukcevicRight-Back | 1 | 0 | 0 | 16 | – | 6,20 |
| 62 | Novica ErakovicCentral Midfield | 1 | 0 | 0 | 16 | – | 6,10 |
| 63 | Zeki CelikRight-Back | 1 | 0 | 0 | 15 | – | 6,20 |
| 64 | Benjamin CabangoCentre Back | 1 | 0 | 0 | 14 | – | 6,40 |
| 65 | Risto RadunovicLeft-Back | 1 | 0 | 0 | 13 | – | 6,10 |
| 66 | Aaron Ramsey | 1 | 0 | 0 | 10 | – | 6,10 |
| 67 | Arnor Ingvi TraustasonCentral Midfield | 1 | 0 | 0 | 8 | – | 6,30 |
| 68 | Gylfi SigurdssonAttacking Midfield | 1 | 0 | 0 | 6 | – | 6,20 |
| 69 | Kaan AyhanCentre Back | 1 | 0 | 0 | 4 | – | 6,40 |
| %50 |
| Oynanan maç | 2 |
| Attığı gol | 0,0 |
| Yediği gol | 1,5 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %0 |
| KG var | %0 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |