| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,3 |
| Yediği gol | 2,5 |
| İlk yarı attığı | 0,5 |
| 2.5 üst | %70 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %10 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,9 |
| Yediği gol | 2,3 |
| İlk yarı attığı | 0,9 |
| 2.5 üst | %80 |
| KG var | %80 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %30 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,7 |
| Yediği gol | 2,7 |
| İlk yarı attığı | 0,1 |
| 2.5 üst | %70 |
| KG var | %30 |
| Gol yemedi | %10 |
| Galibiyet | %10 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 1,4 |
| Yediği gol | 2,8 |
| İlk yarı attığı | 0,6 |
| 2.5 üst | %80 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %20 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 2,0 |
| Yediği gol | 2,4 |
| İlk yarı attığı | 0,8 |
| 2.5 üst | %80 |
| KG var | %80 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet |