Sayfa yükleniyor…
| # | OYUNCU | MAÇ | GOL | ASİST | DAKİKA | DK/GOL | PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amir SaidovCentre Forward | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 2 | Asilbek JumaevAttacking Midfield | 1 | 0 |
| Oynanan maç | 2 |
| Attığı gol | 3,5 |
| Yediği gol | 0,5 |
| İlk yarı attığı | 1,5 |
| 2.5 üst | %50 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %50 |
| Galibiyet | %100 |
| Oynanan maç | 1 |
| Attığı gol | 5,0 |
| Yediği gol | 1,0 |
| İlk yarı attığı | 1,0 |
| 2.5 üst | %100 |
| KG var | %100 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %100 |
| Oynanan maç | 1 |
| Attığı gol | 2,0 |
| Yediği gol | 0,0 |
| İlk yarı attığı | 2,0 |
| 2.5 üst | %0 |
| KG var | %0 |
| Gol yemedi | %100 |
| Galibiyet | %100 |
| Oynanan maç | 2 |
| Attığı gol | 3,5 |
| Yediği gol | 0,5 |
| İlk yarı attığı | 1,5 |
| 2.5 üst | %50 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %50 |
| Galibiyet | %100 |
| Oynanan maç | 1 |
| Attığı gol | 5,0 |
| Yediği gol | 1,0 |
| İlk yarı attığı | 1,0 |
| 2.5 üst | %100 |
| KG var | %100 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet |
| 0 |
| 90 |
| – |
| – |
| 3 | Bekhruzjon KarimovRight-Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 4 | Dilshod AbdullaevCentre Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 5 | Farhan JafariCentral Midfield | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 6 | Farzin MoamelehgariLeft-Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 7 | Giyosdzhon RizoqulovRight-Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 8 | Mehdi MahdaviRight-Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 9 | Nurlan IbraimovAttacking Midfield | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 10 | Ravshan KhayrullaevCentral Midfield | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 11 | Samandar MuratbaevGoalkeeper | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 12 | Sardorbek BakhromovLeft Winger | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 13 | Yadegar RostamiLeft Winger | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 14 | Pouria LatififarCentral Midfield | 1 | 0 | 0 | 83 | – | – |
| 15 | Mohammadjavad HosseinnejadAttacking Midfield | 1 | 0 | 0 | 71 | – | – |
| 16 | Reza GhandipourCentre Forward | 1 | 0 | 0 | 71 | – | – |
| 17 | Mehdi MohazabiehCentre Back | 1 | 0 | 0 | 58 | – | – |
| 18 | Erfan JamshidiRight Winger | 1 | 0 | 0 | 19 | – | – |
| 19 | Mukhammadali ReimovDefensive Midfield | 1 | 0 | 0 | 17 | – | – |
| 20 | Mohammad AskariRight Winger | 1 | 0 | 0 | 12 | – | – |
| 21 | Hamidreza ZarouniRight Winger | 1 | 0 | 0 | 7 | – | – |
| %100 |
| Oynanan maç | 1 |
| Attığı gol | 2,0 |
| Yediği gol | 0,0 |
| İlk yarı attığı | 2,0 |
| 2.5 üst | %0 |
| KG var | %0 |
| Gol yemedi | %100 |
| Galibiyet | %100 |