| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,5 |
| Yediği gol | 2,2 |
| İlk yarı attığı | 0,4 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %10 |
| Galibiyet | %10 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,6 |
| Yediği gol | 1,3 |
| İlk yarı attığı | 0,4 |
| 2.5 üst | %30 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %30 |
| Galibiyet | %20 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,6 |
| Yediği gol | 2,1 |
| İlk yarı attığı | 0,3 |
| 2.5 üst | %50 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %10 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,6 |
| Yediği gol | 1,8 |
| İlk yarı attığı | 0,4 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet | %20 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,8 |
| Yediği gol | 1,8 |
| İlk yarı attığı | 0,6 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet |
Uzbekistan Pro League puan durumu| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|
| 1 | Pakhtakor | 26 | 16 | 5 | 5 | 41:25 | +16 | 53 | MGBGG |
| 2 | Nasaf Qarshi | 26 | 13 | 9 | 4 | 31:16 | +15 | 48 | BBBGG |
| 3 | |