Sayfa yükleniyor…
| # | OYUNCU | MAÇ | GOL | ASİST | DAKİKA | DK/GOL | PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merih DemiralCentre Back | 4 | 2 | 1 | 316 | 158 | 7,40 |
| 2 |
| Oynanan maç | 4 |
| Attığı gol | 0,5 |
| Yediği gol | 2,8 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %75 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 2 |
| Attığı gol | 0,5 |
| Yediği gol | 2,5 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %50 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 2 |
| Attığı gol | 0,5 |
| Yediği gol | 3,0 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %100 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 4 |
| Attığı gol | 0,5 |
| Yediği gol | 2,8 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %75 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 2 |
| Attığı gol | 0,5 |
| Yediği gol | 2,5 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %50 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet |
| 5 |
| 1 |
| 0 |
| 450 |
| 450 |
| 7,08 |
| 3 | Hakan CalhanogluDefensive Midfield | 5 | 1 | 0 | 447 | 447 | 6,80 |
| 4 | Baris Alper YilmazLeft Winger | 6 | 1 | 0 | 423 | 423 | 6,78 |
| 5 | Samet AkaydinCentre Back | 4 | 1 | 0 | 352 | 352 | 7,48 |
| 6 | Kerem AktürkoğluLeft Winger | 7 | 1 | 0 | 348 | 348 | 6,50 |
| 7 | Orkun KokcuCentral Midfield | 4 | 1 | 2 | 237 | 237 | 6,98 |
| 8 | Cengiz UnderRight Winger | 2 | 1 | 0 | 180 | 180 | 7,60 |
| 9 | Kristers TobersCentre Back | 1 | 1 | 0 | 90 | 90 | 7,30 |
| 10 | Stefan de VrijCentre Back | 1 | 1 | 0 | 90 | 90 | 7,30 |
| 11 | Tomas SoucekDefensive Midfield | 1 | 1 | 0 | 90 | 90 | 7,60 |
| 12 | Neco WilliamsLeft-Back | 1 | 1 | 0 | 84 | 84 | 7,40 |
| 13 | Eduards EmsisCentral Midfield | 1 | 1 | 0 | 82 | 82 | 5,50 |
| 14 | Irfan Can KahveciAttacking Midfield | 3 | 1 | 0 | 73 | 73 | 6,43 |
| 15 | Cenk TosunCentre Forward | 3 | 1 | 0 | 69 | 69 | 6,47 |
| 16 | Yusuf YaziciAttacking Midfield | 1 | 1(1) | 0 | 57 | 57 | 6,60 |
| 17 | Michael GregoritschCentre Forward | 1 | 1 | 0 | 44 | 44 | 7,10 |
| 18 | Ferdi KadiogluLeft-Back | 7 | 0 | 0 | 613 | – | 7,03 |
| 19 | Fehmi Mert GunokGoalkeeper | 5 | 0 | 0 | 450 | – | 6,64 |
| 20 | Salih OzcanDefensive Midfield | 7 | 0 | 1 | 391 | – | 6,67 |
| 21 | Arda GulerAttacking Midfield | 4 | 0 | 2 | 314 | – | 7,15 |
| 22 | Ismail YuksekDefensive Midfield | 5 | 0 | 1 | 314 | – | 7,12 |
| 23 | Kenan YildizLeft Winger | 5 | 0 | 0 | 266 | – | 6,42 |
| 24 | Mert MuldurRight-Back | 3 | 0 | 0 | 262 | – | 6,40 |
| 25 | Kaan AyhanCentre Back | 5 | 0 | 0 | 238 | – | 6,36 |
| 26 | Cenk ozkacarCentre Back | 2 | 0 | 0 | 136 | – | 6,60 |
| 27 | Ugurcan CakirGoalkeeper | 2 | 0 | 0 | 123 | – | 6,80 |
| 28 | Zeki CelikRight-Back | 3 | 0 | 0 | 123 | – | 6,33 |
| 29 | Mehmet Umut NayirCentre Forward | 2 | 0 | 0 | 95 | – | 6,60 |
| 30 | Ozan KabakCentre Back | 2 | 0 | 0 | 91 | – | 5,90 |
| 31 | Arsen BeglaryanGoalkeeper | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 5,80 |
| 32 | Bart VerbruggenGoalkeeper | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,70 |
| 33 | Ben DaviesCentre Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,10 |
| 34 | Brennan JohnsonRight Winger | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,20 |
| 35 | Caglar SoyuncuCentre Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,50 |
| 36 | Christoph BaumgartnerAttacking Midfield | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,90 |
| 37 | Cody GakpoLeft Winger | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,80 |
| 38 | Connor RobertsRight-Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,00 |
| 39 | Daniels BalodisCentre Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 5,90 |
| 40 | Danny WardGoalkeeper | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 5,70 |
| 41 | Denzel DumfriesRight-Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,60 |
| 42 | Dominik LivakovicGoalkeeper | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,10 |
| 43 | Eduard SpertsyanAttacking Midfield | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,40 |
| 44 | Ethan AmpaduDefensive Midfield | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,90 |
| 45 | Georgiy HarutyunyanCentre Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,30 |
| 46 | Jerdy SchoutenDefensive Midfield | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,40 |
| 47 | Joe RodonCentre Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,60 |
| 48 | Jordan JamesCentral Midfield | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 7,10 |
| 49 | Josip StanisicRight-Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,70 |
| 50 | Josip SutaloCentre Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,80 |
| 51 | Josko GvardiolLeft-Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 7,10 |
| 52 | Kamo HovhannisyanRight-Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,40 |
| 53 | Kevin DansoCentre Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,50 |
| 54 | Ladislav KrejciCentre Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,30 |
| 55 | Luka ModricCentral Midfield | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,80 |
| 56 | Marcel SabitzerCentral Midfield | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,10 |
| 57 | Marcelo BrozovicDefensive Midfield | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,60 |
| 58 | Marcis OssCentre Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,20 |
| 59 | Marko ArnautovicCentre Forward | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,00 |
| 60 | Nair TiknizyanLeft-Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 7,10 |
| 61 | Nicolas SeiwaldDefensive Midfield | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,40 |
| 62 | Onur BulutRight-Back | 1 | 0 | 1 | 90 | – | 6,90 |
| 63 | Patrick PentzGoalkeeper | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,30 |
| 64 | Raivis JurkovskisRight-Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,10 |
| 65 | Roberts SavalnieksRight-Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,20 |
| 66 | Robin HranacCentre Back | 1 | 0 | 1 | 90 | – | 5,90 |
| 67 | Stefan PoschCentre Back | 1 | 0 | 1 | 90 | – | 7,90 |
| 68 | Tigran BarseghyanRight Winger | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,30 |
| 69 | Tom LockyerCentre Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,70 |
| 70 | Tomas HolesCentre Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,50 |
| 71 | Toms Nils PurinsGoalkeeper | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,30 |
| 72 | Ugochukwu IwuDefensive Midfield | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,40 |
| 73 | Varazdat HaroyanCentre Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,00 |
| 74 | Virgil van DijkCentre Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 7,10 |
| 75 | Vladimir CoufalRight-Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,70 |
| 76 | Memphis DepayCentre Forward | 1 | 0 | 1 | 87 | – | 8,10 |
| 77 | Xavi Quentin Shay SimonsAttacking Midfield | 1 | 0 | 0 | 87 | – | 6,70 |
| 78 | Roberts UldrikisCentre Forward | 1 | 0 | 0 | 86 | – | 6,90 |
| 79 | Enes UnalCentre Forward | 1 | 0 | 1 | 85 | – | 7,50 |
| 80 | David JurasekLeft-Back | 1 | 0 | 0 | 81 | – | 6,40 |
| 81 | Alvis JaunzemsRight-Back | 1 | 0 | 0 | 80 | – | 6,40 |
| 82 | Borna Barisic | 1 | 0 | 0 | 80 | – | 6,10 |
| 83 | Harry WilsonRight Winger | 1 | 0 | 1 | 80 | – | 6,90 |
| 84 | Mateo KovacicCentral Midfield | 1 | 0 | 0 | 80 | – | 6,50 |
| 85 | Yusuf SariRight Winger | 1 | 0 | 0 | 79 | – | 7,10 |
| 86 | Andrejs CiganiksLeft-Back | 1 | 0 | 0 | 76 | – | 6,80 |
| 87 | Norberto BriascoRight Winger | 1 | 0 | 0 | 76 | – | 6,60 |
| 88 | Vladislavs GutkovskisCentre Forward | 1 | 0 | 1 | 76 | – | 7,20 |
| 89 | Lucas ZelarrayanAttacking Midfield | 1 | 0 | 0 | 75 | – | 6,60 |
| 90 | Lukas ProvodLeft Winger | 1 | 0 | 0 | 75 | – | 6,70 |
| 91 | Nathan AkeCentre Back | 1 | 0 | 0 | 74 | – | 6,10 |
| 92 | Tijani ReijndersCentral Midfield | 1 | 0 | 0 | 73 | – | 6,60 |
| 93 | Konrad LaimerRight-Back | 1 | 0 | 0 | 64 | – | 6,10 |
| 94 | Philipp LienhartCentre Back | 1 | 0 | 0 | 64 | – | 5,80 |
| 95 | Josip BrekaloLeft Winger | 1 | 0 | 0 | 63 | – | 6,00 |
| 96 | Petar MusaCentre Forward | 1 | 0 | 0 | 63 | – | 6,10 |
| 97 | Mario PasalicCentral Midfield | 1 | 0 | 0 | 62 | – | 5,90 |
| 98 | Nathan BroadheadLeft Winger | 1 | 0 | 0 | 62 | – | 6,70 |
| 99 | Altay BayindiGoalkeeper | 1 | 0 | 0 | 57 | – | 6,90 |
| 100 | Adam HlozekCentre Forward | 1 | 0 | 0 | 55 | – | 6,10 |
| 101 | Jindrich StanekGoalkeeper | 1 | 0 | 0 | 55 | – | 6,50 |
| 102 | Mojmir ChytilCentre Forward | 1 | 0 | 0 | 55 | – | 6,00 |
| 103 | Okay YokusluDefensive Midfield | 3 | 0 | 0 | 52 | – | 6,33 |
| 104 | Phillipp MweneLeft-Back | 1 | 0 | 0 | 46 | – | 6,10 |
| 105 | Romano SchmidAttacking Midfield | 1 | 0 | 0 | 46 | – | 6,10 |
| 106 | Steven BergwijnLeft Winger | 1 | 0 | 0 | 46 | – | 6,10 |
| 107 | Alexander PrassLeft Midfield | 1 | 0 | 0 | 44 | – | 6,70 |
| 108 | Wout WeghorstCentre Forward | 1 | 0 | 0 | 44 | – | 6,40 |
| 109 | Khoren BayramyanAttacking Midfield | 1 | 0 | 0 | 36 | – | 6,00 |
| 110 | Eren ElmaliLeft-Back | 2 | 0 | 0 | 35 | – | 6,50 |
| 111 | Jan KuchtaCentre Forward | 1 | 0 | 0 | 35 | – | 5,90 |
| 112 | Matej KovarGoalkeeper | 1 | 0 | 0 | 35 | – | 6,10 |
| 113 | Tomas ChoryCentre Forward | 1 | 0 | 0 | 35 | – | 5,10 |
| 114 | Abdulkadir OmurRight Winger | 1 | 0 | 0 | 33 | – | 5,80 |
| 115 | David BrooksRight Winger | 1 | 0 | 0 | 28 | – | 6,20 |
| 116 | Lovro MajerAttacking Midfield | 1 | 0 | 0 | 28 | – | 6,40 |
| 117 | Taron VoskanyanCentre Back | 1 | 0 | 0 | 28 | – | 6,30 |
| 118 | Bruno PetkovicCentre Forward | 1 | 0 | 0 | 27 | – | 5,80 |
| 119 | Nikola VlasicAttacking Midfield | 1 | 0 | 0 | 27 | – | 6,00 |
| 120 | Florian GrillitschDefensive Midfield | 1 | 0 | 0 | 26 | – | 6,50 |
| 121 | Maximilian WoberCentre Back | 1 | 0 | 0 | 26 | – | 6,60 |
| 122 | Styopa MkrtchyanCentre Back | 1 | 0 | 0 | 26 | – | 5,80 |
| 123 | Yunus AkgunRight Winger | 1 | 0 | 0 | 25 | – | 6,30 |
| 124 | Antonin BarakAttacking Midfield | 1 | 0 | 0 | 20 | – | 4,90 |
| 125 | Joey VeermanCentral Midfield | 1 | 0 | 0 | 17 | – | 6,10 |
| 126 | Micky van de VenCentre Back | 1 | 0 | 0 | 16 | – | 6,90 |
| 127 | Bertug YildirimCentre Forward | 1 | 0 | 0 | 15 | – | 5,90 |
| 128 | Ondrej LingrRight Winger | 1 | 0 | 0 | 15 | – | 6,20 |
| 129 | Sargis AdamyanForward | 1 | 0 | 0 | 15 | – | 5,90 |
| 130 | Eduards DaskevicsLeft Winger | 1 | 0 | 0 | 14 | – | 5,90 |
| 131 | Raimonds KrollisCentre Forward | 1 | 0 | 0 | 14 | – | 6,40 |
| 132 | Vahan BichakhchyanAttacking Midfield | 1 | 0 | 0 | 14 | – | 6,60 |
| 133 | Borna SosaLeft-Back | 1 | 0 | 0 | 10 | – | 6,20 |
| 134 | Daniel JamesRight Winger | 1 | 0 | 0 | 10 | – | 6,10 |
| 135 | Davis IkaunieksCentre Forward | 1 | 0 | 0 | 10 | – | 5,90 |
| 136 | Dion Drena BeljoCentre Forward | 1 | 0 | 0 | 10 | – | 6,40 |
| 137 | Matej JurasekRight Winger | 1 | 0 | 0 | 9 | – | 6,30 |
| 138 | Kieffer MooreCentre Forward | 1 | 0 | 0 | 6 | – | 6,00 |
| 139 | Marko RegzaCentre Forward | 1 | 0 | 0 | 4 | – | 6,00 |
| 140 | Jeremie FrimpongRight-Back | 1 | 0 | 0 | 3 | – | 6,10 |
| 141 | Joshua ZirkzeeCentre Forward | 1 | 0 | 0 | 3 | – | 6,10 |
| 142 | Semih KilicsoyCentre Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 6,20 |
| %0 |
| Oynanan maç | 2 |
| Attığı gol | 0,5 |
| Yediği gol | 3,0 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %100 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |