| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,6 |
| Yediği gol | 0,8 |
| İlk yarı attığı | 0,5 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %40 |
| Galibiyet | %60 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,4 |
| Yediği gol | 0,7 |
| İlk yarı attığı | 0,6 |
| 2.5 üst | %20 |
| KG var | %30 |
| Gol yemedi | %50 |
| Galibiyet | %70 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,7 |
| Yediği gol | 0,8 |
| İlk yarı attığı | 0,8 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %40 |
| Galibiyet | %50 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 1,4 |
| Yediği gol | 0,8 |
| İlk yarı attığı | 0,6 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %40 |
| Galibiyet | %60 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 1,6 |
| Yediği gol | 0,6 |
| İlk yarı attığı | 0,6 |
| 2.5 üst | %20 |
| KG var | %20 |
| Gol yemedi | %60 |
| Galibiyet |