| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,4 |
| Yediği gol | 0,4 |
| İlk yarı attığı | 0,7 |
| 2.5 üst | %20 |
| KG var | %20 |
| Gol yemedi | %60 |
| Galibiyet | %60 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,4 |
| Yediği gol | 1,0 |
| İlk yarı attığı | 0,6 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %30 |
| Galibiyet | %40 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,9 |
| Yediği gol | 0,7 |
| İlk yarı attığı | 0,5 |
| 2.5 üst | %10 |
| KG var | %20 |
| Gol yemedi | %40 |
| Galibiyet | %40 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,8 |
| Yediği gol | 0,4 |
| İlk yarı attığı | 0,6 |
| 2.5 üst | %0 |
| KG var | %0 |
| Gol yemedi | %60 |
| Galibiyet | %40 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 1,4 |
| Yediği gol | 0,4 |
| İlk yarı attığı | 0,6 |
| 2.5 üst | %20 |
| KG var | %20 |
| Gol yemedi | %60 |
| Galibiyet |
Arnavutluk Süper Lig puan durumu| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|
| 1 | Egnatia | 10 | 8 | 0 | 2 | 20:9 | +11 | 24 | GGMGG |
| 2 | Teuta Durres | 10 | 6 | 2 | 2 | 14:4 | +10 | 20 | MMBGG |
| 3 | |