Sayfa yükleniyor…
| # | OYUNCU | MAÇ | GOL | ASİST | DAKİKA | DK/GOL | PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Billy van DuijlCentre Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 2 | Emmanuel van de BlaakCentre Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 3 | Gerald AldersRight Midfield |
| Oynanan maç | 3 |
| Attığı gol | 1,3 |
| Yediği gol | 1,0 |
| İlk yarı attığı | 0,7 |
| 2.5 üst | %67 |
| KG var | %67 |
| Gol yemedi | %33 |
| Galibiyet | %67 |
| Oynanan maç | 3 |
| Attığı gol | 1,3 |
| Yediği gol | 1,0 |
| İlk yarı attığı | 0,7 |
| 2.5 üst | %67 |
| KG var | %67 |
| Gol yemedi | %33 |
| Galibiyet | %67 |
| Oynanan maç | 3 |
| Attığı gol | 1,3 |
| Yediği gol | 1,0 |
| İlk yarı attığı | 0,7 |
| 2.5 üst | %67 |
| KG var | %67 |
| Gol yemedi | %33 |
| Galibiyet | %67 |
| Oynanan maç | 3 |
| Attığı gol | 1,3 |
| Yediği gol | 1,0 |
| İlk yarı attığı | 0,7 |
| 2.5 üst | %67 |
| KG var | %67 |
| Gol yemedi | %33 |
| Galibiyet | %67 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 90 |
| – |
| – |
| 4 | Janis LuthiCentre Forward | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 5 | Ranjan NeelakandanCentre Forward | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 6 | Tristan KuijstenGoalkeeper | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 7 | Julian RijkhoffCentre Forward | 1 | 1 | 0 | 79 | 79 | – |
| 8 | Lynden Edhart | 1 | 0 | 0 | 79 | – | – |
| 9 | Stijn BultmanCentre Back | 1 | 0 | 0 | 79 | – | – |
| 10 | Jesse van de HaarCentre Forward | 1 | 0 | 0 | 68 | – | – |
| 11 | Jeremiah EsajasLeft-Back | 1 | 1 | 0 | 63 | 63 | – |
| 12 | Thijmen BlokzijlCentre Back | 1 | 0 | 0 | 27 | – | – |
| 13 | Jason van DuivenRight-Back | 1 | 0 | 0 | 22 | – | – |
| 14 | Ezechiel BanzuziCentral Midfield | 1 | 0 | 0 | 11 | – | – |
| 15 | Givairo ReadRight-Back | 1 | 0 | 0 | 11 | – | – |
| 16 | Tygo LandDefensive Midfield | 1 | 0 | 0 | 11 | – | – |
| 17 | Tiemoko OuattaraLeft Winger | 1 | 0 | 0 | 6 | – | – |