| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,7 |
| Yediği gol | 1,8 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %50 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %10 |
| Galibiyet | %10 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,9 |
| Yediği gol | 1,3 |
| İlk yarı attığı | 0,3 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %20 |
| Gol yemedi | %30 |
| Galibiyet | %30 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,6 |
| Yediği gol | 2,0 |
| İlk yarı attığı | 0,1 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %10 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,8 |
| Yediği gol | 2,6 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %80 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,8 |
| Yediği gol | 1,4 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet |
Lebanese Premier 2 puan durumu| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|
| 1 | Al-Nejmeh | 10 | 5 | 4 | 1 | 16:8 | +8 | 19 | BGGBG |
| 2 | Al-Hikma | 10 | 5 | 2 | 3 | 10:9 | +1 | 17 | GMBGG |
| 3 | |