| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,3 |
| Yediği gol | 0,9 |
| İlk yarı attığı | 0,7 |
| 2.5 üst | %30 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %40 |
| Galibiyet | %40 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,3 |
| Yediği gol | 1,2 |
| İlk yarı attığı | 1,1 |
| 2.5 üst | %50 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %30 |
| Galibiyet | %50 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,0 |
| Yediği gol | 1,0 |
| İlk yarı attığı | 0,3 |
| 2.5 üst | %20 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %30 |
| Galibiyet | %20 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 1,8 |
| Yediği gol | 0,6 |
| İlk yarı attığı | 0,8 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %60 |
| Galibiyet | %60 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 1,0 |
| Yediği gol | 0,6 |
| İlk yarı attığı | 1,0 |
| 2.5 üst | %20 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %60 |
| Galibiyet |
Paraguay Division Intermedia puan durumu| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|
| 1 | Rubio nu | 29 | 17 | 9 | 3 | 45:19 | +26 | 60 | GBGGG |
| 2 | Deportivo Capiata | 29 | 14 | 9 | 6 | 35:19 | +16 | 51 | MBGGG |
| 3 | |