| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,8 |
| Yediği gol | 1,0 |
| İlk yarı attığı | 0,8 |
| 2.5 üst | %50 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %50 |
| Galibiyet | %70 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,8 |
| Yediği gol | 1,1 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %30 |
| KG var | %30 |
| Gol yemedi | %30 |
| Galibiyet | %40 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,8 |
| Yediği gol | 1,2 |
| İlk yarı attığı | 1,2 |
| 2.5 üst | %50 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %40 |
| Galibiyet | %60 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 1,4 |
| Yediği gol | 1,4 |
| İlk yarı attığı | 0,4 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %60 |
| Galibiyet | %60 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 1,2 |
| Yediği gol | 0,8 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %40 |
| Galibiyet |