| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,1 |
| Yediği gol | 1,9 |
| İlk yarı attığı | 0,1 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %10 |
| Galibiyet | %10 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,3 |
| Yediği gol | 1,8 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %50 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet | %30 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,9 |
| Yediği gol | 2,3 |
| İlk yarı attığı | 0,3 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %10 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 1,6 |
| Yediği gol | 2,2 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet | %20 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 1,0 |
| Yediği gol | 1,6 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %20 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet |
Italy Campionato Primavera 4 puan durumu| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|
| 1 | Chievo U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | B |
| 2 | Torino U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | B |