Sayfa yükleniyor…
| # | OYUNCU | MAÇ | GOL | ASİST | DAKİKA | DK/GOL | PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik HolmeCentre Back | 1 | 1 | 0 | 90 | 90 | – |
| 2 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,4 |
| Yediği gol | 2,0 |
| İlk yarı attığı | 0,5 |
| 2.5 üst | %80 |
| KG var | %80 |
| Gol yemedi | %10 |
| Galibiyet | %20 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,4 |
| Yediği gol | 1,7 |
| İlk yarı attığı | 0,7 |
| 2.5 üst | %80 |
| KG var | %70 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet | %50 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,3 |
| Yediği gol | 1,7 |
| İlk yarı attığı | 0,7 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet | %20 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 1,8 |
| Yediği gol | 2,6 |
| İlk yarı attığı | 0,4 |
| 2.5 üst | %100 |
| KG var | %80 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %40 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 1,4 |
| Yediği gol | 2,6 |
| İlk yarı attığı | 0,4 |
| 2.5 üst | %100 |
| KG var | %80 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking | 25 | 19 | 2 | 4 | 64:26 | +38 | 59 | |
| 2 | Bodo Glimt | 25 | 19 | 2 | 4 | 61:23 | +38 | 59 | |
| 3 | Molde |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 90 |
| 90 |
| – |
| 3 | Sondre SorliRight Winger | 1 | 1 | 0 | 90 | 90 | – |
| 4 | Anders HiimLeft-Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 5 | Andreas Nibe HansenAttacking Midfield | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 6 | Bjorn Inge UtvikCentre Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 7 | Daniel EidRight-Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 8 | Jo Inge BergetAttacking Midfield | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 9 | Mamour NdiayeGoalkeeper | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 10 | Martin BorsheimGoalkeeper | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 11 | Oskar OhlenschlaegerCentral Midfield | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 12 | Rocco Robert SheinCentral Midfield | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 13 | Samuel HolmCentral Midfield | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 14 | Sander ChristiansenCentral Midfield | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 15 | Solomon OwusuCentre Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 16 | Ulrik FredriksenCentre Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 17 | Victor Emanuel HalvorsenCentral Midfield | 1 | 0 | 0 | 84 | – | – |
| 18 | Aimar SherCentral Midfield | 1 | 0 | 0 | 75 | – | – |
| 19 | Sigurd RostedCentre Back | 1 | 0 | 0 | 75 | – | – |
| 20 | Claus NiyukuriRight-Back | 1 | 0 | 0 | 67 | – | – |
| 21 | Salim LaghzaouiAttacking Midfield | 1 | 0 | 0 | 61 | – | – |
| 22 | Sondre SorlokkLeft-Back | 1 | 0 | 0 | 61 | – | – |
| 23 | Fanuel Ghebreyohannes Yrga-AlemRight-Back | 1 | 0 | 0 | 29 | – | – |
| 24 | Johannes Hummelvoll-NunezCentre Forward | 1 | 0 | 0 | 29 | – | – |
| 25 | Magnar OdegaardCentre Back | 1 | 0 | 0 | 23 | – | – |
| 26 | Menno KochCentre Back | 1 | 0 | 0 | 15 | – | – |
| 27 | Noa WilliamsLeft Winger | 1 | 0 | 0 | 15 | – | – |
| 28 | Michael OpokuLeft Winger | 1 | 0 | 0 | 6 | – | – |
| %20 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 1,8 |
| Yediği gol | 1,6 |
| İlk yarı attığı | 0,6 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %80 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet | %20 |
| 25 |
| 13 | 4 | 8 | 59:39 |
| +20 |
| 43 |
| 4 | Rosenborg | 25 | 13 | 4 | 8 | 49:31 | +18 | 43 |
| 5 | Lillestrom | 25 | 13 | 3 | 9 | 36:33 | +3 | 42 |
| 6 | Tromso IL | 25 | 11 | 7 | 7 | 43:38 | +5 | 40 |
| 7 | Brann | 25 | 10 | 2 | 13 | 45:42 | +3 | 32 |
| 8 | Valerenga | 25 | 9 | 5 | 11 | 43:46 | -3 | 32 |
| 9 | Sarpsborg 08 | 25 | 8 | 7 | 10 | 32:39 | -7 | 31 |
| 10 | KFUM Oslo | 25 | 8 | 7 | 10 | 32:41 | -9 | 31 |
| 11 | Fredrikstad | 25 | 8 | 5 | 12 | 29:44 | -15 | 29 |
| 12 | Sandefjord | 25 | 7 | 6 | 12 | 26:34 | -8 | 27 |
| 13 | Ham-Kam | 25 | 7 | 6 | 12 | 35:53 | -18 | 27 |
| 14 | Aalesund FK | 25 | 5 | 9 | 11 | 43:57 | -14 | 24 |
| 15 | Kristiansund BK | 25 | 6 | 5 | 14 | 29:51 | -22 | 23 |
| 16 | Start Kristiansand | 25 | 5 | 4 | 16 | 26:55 | -29 | 19 |