| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,5 |
| Yediği gol | 4,5 |
| İlk yarı attığı | 0,4 |
| 2.5 üst | %90 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,1 |
| Yediği gol | 3,4 |
| İlk yarı attığı | 0,9 |
| 2.5 üst | %80 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %10 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,6 |
| Yediği gol | 4,5 |
| İlk yarı attığı | 0,1 |
| 2.5 üst | %90 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,6 |
| Yediği gol | 5,4 |
| İlk yarı attığı | 0,4 |
| 2.5 üst | %100 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,6 |
| Yediği gol | 3,8 |
| İlk yarı attığı | 0,6 |
| 2.5 üst | %100 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet |