Sayfa yükleniyor…
| # | OYUNCU | MAÇ | GOL | ASİST | DAKİKA | DK/GOL | PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdoulaye KeitaForward | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 2 |
| Oynanan maç | 6 |
| Attığı gol | 0,5 |
| Yediği gol | 0,7 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %0 |
| KG var | %33 |
| Gol yemedi | %50 |
| Galibiyet | %17 |
| Oynanan maç | 3 |
| Attığı gol | 0,3 |
| Yediği gol | 0,7 |
| İlk yarı attığı | 0,3 |
| 2.5 üst | %0 |
| KG var | %0 |
| Gol yemedi | %67 |
| Galibiyet | %33 |
| Oynanan maç | 3 |
| Attığı gol | 0,7 |
| Yediği gol | 0,7 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %0 |
| KG var | %67 |
| Gol yemedi | %33 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,4 |
| Yediği gol | 0,8 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %0 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %40 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 3 |
| Attığı gol | 0,3 |
| Yediği gol | 0,7 |
| İlk yarı attığı | 0,3 |
| 2.5 üst | %0 |
| KG var | %0 |
| Gol yemedi | %67 |
| Galibiyet |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 90 |
| – |
| – |
| 3 | Andoni LopezLeft-Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 4 | Angel JimenezGoalkeeper | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 5 | Borja Valle BalongaForward | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 6 | Cesar GelabertAttacking Midfield | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 7 | Christian LealGoalkeeper | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 8 | David AndujarDefender | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 9 | Diego MorenoDefender | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 10 | Eneko UndabarrenaMidfielder | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 11 | Eric CurbeloCentre Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 12 | Fernandez Borja Fernandez | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 13 | Jonathan DubasinRight Winger | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 14 | Juan Ferney Otero TovarCentre Forward | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 15 | Kevin Vazquez ComesanaRight-Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 16 | Lucas PerrinCentre Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 17 | Pablo Garcia CarrascoLeft-Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 18 | Sergio BenitoForward | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 19 | Vicente EsquerdoMidfielder | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| %33 |
| Oynanan maç | 3 |
| Attığı gol | 0,7 |
| Yediği gol | 0,7 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %0 |
| KG var | %67 |
| Gol yemedi | %33 |
| Galibiyet | %0 |