17.09.26North Korea (W) U202 - 0İY 0-0G
| Oynanan maç | 2 |
| Attığı gol | 2,0 |
| Yediği gol | 0,0 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %0 |
| KG var | %0 |
| Gol yemedi | %100 |
| Galibiyet | %100 |
| Oynanan maç | 2 |
| Attığı gol | 2,0 |
| Yediği gol | 0,0 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %0 |
| KG var | %0 |
| Gol yemedi | %100 |
| Galibiyet | %100 |
İstatistik için yeterli maç yok.
| Oynanan maç | 2 |
| Attığı gol | 2,0 |
| Yediği gol | 0,0 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %0 |
| KG var | %0 |
| Gol yemedi | %100 |
| Galibiyet | %100 |
| Oynanan maç | 2 |
| Attığı gol | 2,0 |
| Yediği gol | 0,0 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %0 |
| KG var | %0 |
| Gol yemedi | %100 |
| Galibiyet | %100 |
İstatistik için yeterli maç yok.
Bu aşama için puan tablosu yok.