Sayfa yükleniyor…
| # | OYUNCU | MAÇ | GOL | ASİST | DAKİKA | DK/GOL | PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusan StoiljkovicForward | 1 | 1 | 0 | 27 | 27 | – |
| 2 | Daniil DushevskiyDefensive Midfield | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 3 | Filip PajovicGoalkeeper | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,5 |
| Yediği gol | 0,5 |
| İlk yarı attığı | 0,1 |
| 2.5 üst | %10 |
| KG var | %30 |
| Gol yemedi | %60 |
| Galibiyet | %20 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,6 |
| Yediği gol | 0,9 |
| İlk yarı attığı | 0,3 |
| 2.5 üst | %30 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %50 |
| Galibiyet | %10 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,9 |
| Yediği gol | 0,9 |
| İlk yarı attığı | 0,4 |
| 2.5 üst | %30 |
| KG var | %30 |
| Gol yemedi | %50 |
| Galibiyet | %20 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,4 |
| Yediği gol | 0,8 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %20 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %40 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,4 |
| Yediği gol | 0,2 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %0 |
| KG var | %20 |
| Gol yemedi | %80 |
| Galibiyet |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radnicki Nis | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 4 | |
| 2 | FK Napredak Krusevac | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 4 | |
| 3 | Mladost Novi Sad | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
| – |
| – |
| 4 | Nemanja BozovicDefender | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 5 | Nemanja DjekovicCentre Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 6 | Ognjen IlicCentral Midfield | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 7 | Stefan BukoracCentre Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 8 | Uros IgnjatovicRight-Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 9 | Veljko MirosavicLeft-Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 10 | Nikola KaraklajicLeft Winger | 1 | 0 | 0 | 63 | – | – |
| 11 | Mihajlo PetkovicAttacking Midfield | 1 | 0 | 0 | 11 | – | – |
| %20 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,6 |
| Yediği gol | 0,8 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %20 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %40 |
| Galibiyet | %20 |
| 4 | Macva Sabac | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 |