| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,7 |
| Yediği gol | 3,8 |
| İlk yarı attığı | 0,1 |
| 2.5 üst | %70 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,4 |
| Yediği gol | 2,4 |
| İlk yarı attığı | 0,1 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %30 |
| Gol yemedi | %10 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,6 |
| Yediği gol | 3,4 |
| İlk yarı attığı | 0,1 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,6 |
| Yediği gol | 2,4 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,6 |
| Yediği gol | 3,4 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet |