Sayfa yükleniyor…
| # | OYUNCU | MAÇ | GOL | ASİST | DAKİKA | DK/GOL | PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akseli PuukkoRight-Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 2 | David EzehCentre Forward | 1 | 2 | 0 | 90 | 45 | – |
| 3 | Johannes ViitalaGoalkeeper | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,7 |
| Yediği gol | 2,3 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %10 |
| Galibiyet | %20 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,9 |
| Yediği gol | 2,7 |
| İlk yarı attığı | 0,1 |
| 2.5 üst | %80 |
| KG var | %70 |
| Gol yemedi | %10 |
| Galibiyet | %10 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,7 |
| Yediği gol | 2,8 |
| İlk yarı attığı | 0,3 |
| 2.5 üst | %50 |
| KG var | %30 |
| Gol yemedi | %10 |
| Galibiyet | %20 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,4 |
| Yediği gol | 1,8 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 1,0 |
| Yediği gol | 2,6 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %80 |
| KG var | %80 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBK Kaunas | 26 | 26 | 0 | 0 | 104:15 | +89 | 78 | |
| 2 | DFK Dainava Alytus | 26 | 15 | 3 | 8 | 44:33 | +11 | 48 | |
| 3 |
| – |
| – |
| 4 | Romualdas JansonasCentre Forward | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 5 | Aaro TiihonenDefender | 1 | 0 | 0 | 74 | – | – |
| 6 | Samuel PasanenCentral Midfield | 1 | 0 | 0 | 61 | – | – |
| 7 | Joonas KekarainenCentral Midfield | 1 | 0 | 0 | 29 | – | – |
| 8 | Roni HuddSecond Striker | 1 | 0 | 0 | 29 | – | – |
| 9 | Aaro SoiniemiLeft-Back | 1 | 0 | 0 | 16 | – | – |
| 10 | Oskari VaistoCentre Back | 1 | 0 | 0 | 16 | – | – |
| 11 | Dren Terrnava | 1 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| %20 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,4 |
| Yediği gol | 2,2 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %0 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet | %20 |
| 26 |
| 14 | 4 | 8 | 68:41 |
| +27 |
| 46 |
| 4 | Nevezis Kedainiai | 26 | 13 | 3 | 10 | 44:45 | -1 | 42 |
| 5 | Lietava Jonava | 26 | 10 | 4 | 12 | 50:59 | -9 | 34 |
| 6 | Lifosa Kedainiai | 26 | 10 | 4 | 12 | 47:62 | -15 | 34 |
| 7 | Atlantas Klaipeda | 26 | 8 | 6 | 12 | 33:32 | +1 | 30 |
| 8 | Silute | 26 | 5 | 8 | 13 | 25:59 | -34 | 23 |
| 9 | FK Minija | 26 | 6 | 4 | 16 | 27:48 | -21 | 22 |
| 10 | Lithuania U19 | 26 | 3 | 4 | 19 | 22:70 | -48 | 13 |