| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,5 |
| Yediği gol | 2,1 |
| İlk yarı attığı | 0,6 |
| 2.5 üst | %70 |
| KG var | %70 |
| Gol yemedi | %10 |
| Galibiyet | %20 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 2,3 |
| Yediği gol | 2,4 |
| İlk yarı attığı | 0,9 |
| 2.5 üst | %90 |
| KG var | %90 |
| Gol yemedi | %10 |
| Galibiyet | %30 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,7 |
| Yediği gol | 2,0 |
| İlk yarı attığı | 1,0 |
| 2.5 üst | %70 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %10 |
| Galibiyet | %40 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,8 |
| Yediği gol | 2,0 |
| İlk yarı attığı | 0,4 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet | %20 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 1,4 |
| Yediği gol | 2,0 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %80 |
| KG var | %80 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet |
Bu aşama için puan tablosu yok.