| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,9 |
| Yediği gol | 1,5 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %30 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet | %20 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,1 |
| Yediği gol | 1,3 |
| İlk yarı attığı | 0,3 |
| 2.5 üst | %30 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet | %30 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,9 |
| Yediği gol | 1,4 |
| İlk yarı attığı | 0,5 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %30 |
| Galibiyet | %20 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 1,2 |
| Yediği gol | 1,2 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet | %40 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 1,0 |
| Yediği gol | 1,2 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %20 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet |
Ürdün 1. Lig puan durumu| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|
| 1 | Al Wihdat Amman | 22 | 11 | 5 | 6 | 29:19 | +10 | 38 | MBMBB |
| 2 | Al-Ahly | 22 | 10 | 5 | 7 | 22:21 | +1 | 35 | MGMBM |
| 3 | |