| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,5 |
| Yediği gol | 1,2 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %70 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet | %30 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,3 |
| Yediği gol | 1,0 |
| İlk yarı attığı | 0,3 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %30 |
| Galibiyet | %50 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,5 |
| Yediği gol | 1,1 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %10 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %30 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 1,8 |
| Yediği gol | 1,0 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %80 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %40 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 2,2 |
| Yediği gol | 1,0 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %80 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet |
Greece Gamma Ethniki puan durumu| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|
| 1 | Levadiakos | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:5 | +12 | 19 | GMGGG |
| 2 | AEL Larisa | 8 | 2 | 4 | 2 | 16:14 | +2 | 10 | BGGMM |
| 3 | |