| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,2 |
| Yediği gol | 3,8 |
| İlk yarı attığı | 0,1 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %20 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,4 |
| Yediği gol | 3,2 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %70 |
| KG var | %30 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,4 |
| Yediği gol | 2,9 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %30 |
| Gol yemedi | %10 |
| Galibiyet | %10 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,0 |
| Yediği gol | 5,6 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %100 |
| KG var | %0 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,2 |
| Yediği gol | 3,8 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %80 |
| KG var | %20 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet |
Belgium Third Division puan durumu| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|
| 1 | Oud Heverlee | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:3 | +5 | 14 | GGBGB |
| 2 | KAS Eupen | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | +1 | 8 | MGBGB |
| 3 | |