Sayfa yükleniyor…
| # | OYUNCU | MAÇ | GOL | ASİST | DAKİKA | DK/GOL | PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy MoranAttacking Midfield | 1 | 1 | 0 | 90 | 90 | – |
| 2 | Artem BondarenkoAttacking Midfield | 1 | 1 | 0 | 90 | 90 | – |
| 3 | Danylo SikanCentre Forward |
| Oynanan maç | 3 |
| Attığı gol | 3,0 |
| Yediği gol | 1,3 |
| İlk yarı attığı | 1,7 |
| 2.5 üst | %67 |
| KG var | %67 |
| Gol yemedi | %33 |
| Galibiyet | %100 |
| Oynanan maç | 2 |
| Attığı gol | 3,5 |
| Yediği gol | 2,0 |
| İlk yarı attığı | 2,0 |
| 2.5 üst | %100 |
| KG var | %100 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %100 |
| Oynanan maç | 1 |
| Attığı gol | 2,0 |
| Yediği gol | 0,0 |
| İlk yarı attığı | 1,0 |
| 2.5 üst | %0 |
| KG var | %0 |
| Gol yemedi | %100 |
| Galibiyet | %100 |
| Oynanan maç | 3 |
| Attığı gol | 3,0 |
| Yediği gol | 1,3 |
| İlk yarı attığı | 1,7 |
| 2.5 üst | %67 |
| KG var | %67 |
| Gol yemedi | %33 |
| Galibiyet | %100 |
| Oynanan maç | 2 |
| Attığı gol | 3,5 |
| Yediği gol | 2,0 |
| İlk yarı attığı | 2,0 |
| 2.5 üst | %100 |
| KG var | %100 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 90 |
| 90 |
| – |
| 4 | Anselmo Garcia McNultyCentre Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 5 | Armstrong OkoflexLeft Winger | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 6 | Arsenii BatahovDefender | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 7 | Bogdan VyunnikAttacking Midfield | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 8 | Conor CartyCentre Forward | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 9 | Dmytro KryskivCentral Midfield | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 10 | Joseph HodgeDefensive Midfield | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 11 | Killian PhillipsCentral Midfield | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 12 | Kostyantyn VivcharenkoLeft-Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 13 | Maksym TalovierovCentre Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 14 | Oleksii KashchukRight Winger | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 15 | Oleksii SychRight-Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 16 | Oliver ONeillLeft Winger | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 17 | Ruslan NeshcheretGoalkeeper | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 18 | Sean RoughanLeft-Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| %100 |
| Oynanan maç | 1 |
| Attığı gol | 2,0 |
| Yediği gol | 0,0 |
| İlk yarı attığı | 1,0 |
| 2.5 üst | %0 |
| KG var | %0 |
| Gol yemedi | %100 |
| Galibiyet | %100 |