12.09.26Hou Ge Xinte B team0 - 3İY 0-2VagM 17.08.26
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,4 |
| Yediği gol | 3,3 |
| İlk yarı attığı | 0,4 |
| 2.5 üst | %100 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %30 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 2,1 |
| Yediği gol | 2,7 |
| İlk yarı attığı | 1,1 |
| 2.5 üst | %100 |
| KG var | %70 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %40 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 2,0 |
| Yediği gol | 3,0 |
| İlk yarı attığı | 0,9 |
| 2.5 üst | %90 |
| KG var | %70 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %30 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 1,6 |
| Yediği gol | 3,8 |
| İlk yarı attığı | 0,4 |
| 2.5 üst | %100 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %40 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 1,8 |
| Yediği gol | 2,6 |
| İlk yarı attığı | 0,6 |
| 2.5 üst | %100 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet |