| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,6 |
| Yediği gol | 2,1 |
| İlk yarı attığı | 0,7 |
| 2.5 üst | %90 |
| KG var | %70 |
| Gol yemedi | %10 |
| Galibiyet | %20 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,0 |
| Yediği gol | 1,7 |
| İlk yarı attığı | 0,6 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %70 |
| Gol yemedi | %10 |
| Galibiyet | %20 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,5 |
| Yediği gol | 1,8 |
| İlk yarı attığı | 0,6 |
| 2.5 üst | %70 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %30 |
| Galibiyet | %20 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 2,2 |
| Yediği gol | 2,2 |
| İlk yarı attığı | 0,8 |
| 2.5 üst | %100 |
| KG var | %80 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet | %20 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,8 |
| Yediği gol | 2,0 |
| İlk yarı attığı | 0,6 |
| 2.5 üst | %80 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet |