| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,2 |
| Yediği gol | 2,3 |
| İlk yarı attığı | 0,3 |
| 2.5 üst | %90 |
| KG var | %90 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %10 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,5 |
| Yediği gol | 1,2 |
| İlk yarı attığı | 0,5 |
| 2.5 üst | %70 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet | %40 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,8 |
| Yediği gol | 2,2 |
| İlk yarı attığı | 0,3 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %70 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %10 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 1,4 |
| Yediği gol | 2,2 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %80 |
| KG var | %100 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 1,2 |
| Yediği gol | 1,8 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %80 |
| KG var | %80 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet |
Avustralya Brisbane Kupası puan durumu| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|
| 1 | Young Lions | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 9 | GGGMM |
| 2 | DPMM FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:9 | +1 | 8 | BBMGG |
| 3 | |