| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,1 |
| Yediği gol | 2,1 |
| İlk yarı attığı | 0,3 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet | %30 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,9 |
| Yediği gol | 3,2 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %80 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %10 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,7 |
| Yediği gol | 1,5 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %50 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %30 |
| Galibiyet | %20 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 1,4 |
| Yediği gol | 2,0 |
| İlk yarı attığı | 0,4 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %40 |
| Galibiyet | %60 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 1,2 |
| Yediği gol | 2,6 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %80 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet |
UAE Division 2 Group A puan durumu| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|
| 1 | Hatta | 32 | 22 | 6 | 4 | 70:38 | +32 | 72 | BGGMG |
| 2 | Emirates Club | 32 | 22 | 5 | 5 | 85:33 | +52 | 71 | GGGGG |
| 3 | |