| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,3 |
| Yediği gol | 5,4 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %100 |
| KG var | %20 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,3 |
| Yediği gol | 4,1 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %90 |
| KG var | %20 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,2 |
| Yediği gol | 5,3 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %100 |
| KG var | %20 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,2 |
| Yediği gol | 5,8 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %100 |
| KG var | %20 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,4 |
| Yediği gol | 4,8 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %100 |
| KG var | %20 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet |