Sayfa yükleniyor…
| # | OYUNCU | MAÇ | GOL | ASİST | DAKİKA | DK/GOL | PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitali Djakov | 1 | 3 | 0 | 90 | 30 | – |
| 2 | Sardar AzmounCentre Forward | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 | – |
| 3 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,5 |
| Yediği gol | 1,9 |
| İlk yarı attığı | 0,1 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %30 |
| Gol yemedi | %10 |
| Galibiyet | %10 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,2 |
| Yediği gol | 1,8 |
| İlk yarı attığı | 0,3 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %70 |
| Gol yemedi | %10 |
| Galibiyet | %20 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,3 |
| Yediği gol | 2,3 |
| İlk yarı attığı | 0,1 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %10 |
| Gol yemedi | %30 |
| Galibiyet | %20 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,2 |
| Yediği gol | 2,4 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %20 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,8 |
| Yediği gol | 2,0 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amkar Perm | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 6 | |
| 2 | Yenisey Krasnoyarsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 3 | |
| 3 | Anzhi Makhachkala | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 90 |
| – |
| – |
| 4 | Igor Lolo | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 5 | Kantemir Berkhamov | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 6 | Maksim GrigorievRight Winger | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 7 | Mikhail Smirnov | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 8 | Sergey Narubin | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 9 | Stipe Pletikosa | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 10 | Timofei Kalachev | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 11 | Guelor Kanga KakuCentral Midfield | 1 | 0 | 0 | 86 | – | – |
| 12 | Dmitri Torbinskiy | 1 | 0 | 0 | 72 | – | – |
| 13 | Aleksandr Bukharov | 1 | 0 | 0 | 68 | – | – |
| 14 | Aleksandr RadchenkoCentre Forward | 1 | 0 | 0 | 20 | – | – |
| 15 | Aleksey Rebko | 1 | 0 | 0 | 18 | – | – |
| 16 | Moussa DoumbiaLeft Winger | 1 | 0 | 0 | 4 | – | – |
| %0 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,2 |
| Yediği gol | 2,4 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %20 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| 4 | Tambov | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |