| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,3 |
| Yediği gol | 2,8 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %90 |
| KG var | %10 |
| Gol yemedi | %10 |
| Galibiyet | %10 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,3 |
| Yediği gol | 2,0 |
| İlk yarı attığı | 0,5 |
| 2.5 üst | %80 |
| KG var | %30 |
| Gol yemedi | %30 |
| Galibiyet | %30 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,6 |
| Yediği gol | 2,6 |
| İlk yarı attığı | 0,4 |
| 2.5 üst | %80 |
| KG var | %30 |
| Gol yemedi | %10 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,0 |
| Yediği gol | 3,0 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %100 |
| KG var | %0 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,4 |
| Yediği gol | 2,4 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %80 |
| KG var | %0 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet |