| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,3 |
| Yediği gol | 3,2 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %80 |
| KG var | %20 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %10 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,7 |
| Yediği gol | 1,6 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %50 |
| KG var | %20 |
| Gol yemedi | %30 |
| Galibiyet | %30 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,5 |
| Yediği gol | 3,9 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %90 |
| KG var | %30 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %10 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,0 |
| Yediği gol | 4,0 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %100 |
| KG var | %0 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,6 |
| Yediği gol | 1,6 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %20 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet |
Armenia Division 2 puan durumu| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|
| 1 | FC Noah | 30 | 24 | 3 | 3 | 92:20 | +72 | 75 | MGBGB |
| 2 | FC Avan Academy | 30 | 21 | 3 | 6 | 75:28 | +47 | 66 | GMGGG |
| 3 | |