| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,0 |
| Yediği gol | 3,8 |
| İlk yarı attığı | 0,1 |
| 2.5 üst | %70 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,5 |
| Yediği gol | 3,3 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %80 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,2 |
| Yediği gol | 4,3 |
| İlk yarı attığı | 0,1 |
| 2.5 üst | %80 |
| KG var | %70 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 1,4 |
| Yediği gol | 5,0 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %100 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,6 |
| Yediği gol | 3,6 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %80 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet |