Sayfa yükleniyor…
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,2 |
| Yediği gol | 1,5 |
| İlk yarı attığı | 0,4 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %70 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet | %20 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,3 |
| Yediği gol | 1,8 |
| İlk yarı attığı | 0,6 |
| 2.5 üst | %70 |
| KG var | %80 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %30 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,8 |
| Yediği gol | 0,4 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %20 |
| KG var | %30 |
| Gol yemedi | %70 |
| Galibiyet | %30 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 1,2 |
| Yediği gol | 2,4 |
| İlk yarı attığı | 0,4 |
| 2.5 üst | %80 |
| KG var | %100 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 1,2 |
| Yediği gol | 2,2 |
| İlk yarı attığı | 0,6 |
| 2.5 üst | %80 |
| KG var | %80 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persepolis | 34 | 18 | 11 | 5 | 55:34 | +21 | 65 | |
| 2 | Sepahan | 34 | 17 | 10 | 7 | 53:37 | +16 | 61 | |
| 3 | Saba Battery |
| %20 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 1,2 |
| Yediği gol | 0,8 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %40 |
| Galibiyet | %20 |
| 34 |
| 13 | 13 | 8 | 41:37 |
| +4 |
| 52 |
| 4 | Abumoslem | 34 | 14 | 8 | 12 | 37:37 | 0 | 50 |
| 5 | Pas | 34 | 11 | 16 | 7 | 36:28 | +8 | 49 |
| 6 | Zob Ahan | 34 | 11 | 15 | 8 | 39:32 | +7 | 48 |
| 7 | Bargh Shiraz | 34 | 11 | 14 | 9 | 43:47 | -4 | 47 |
| 8 | Esteghlal Ahvaz | 35 | 11 | 13 | 11 | 61:52 | +9 | 46 |
| 9 | Peykan | 34 | 12 | 10 | 12 | 40:42 | -2 | 46 |
| 10 | Mes krman | 34 | 11 | 12 | 11 | 36:34 | +2 | 45 |
| 11 | Saipa | 34 | 12 | 9 | 13 | 33:35 | -2 | 45 |
| 12 | Rah Ahan | 34 | 11 | 11 | 12 | 45:41 | +4 | 44 |
| 13 | Esteghlal Tehran | 33 | 11 | 10 | 12 | 44:43 | +1 | 43 |
| 14 | Fajr Shahid Sepasi | 34 | 9 | 15 | 10 | 37:41 | -4 | 42 |
| 15 | Pegah | 34 | 9 | 11 | 14 | 26:35 | -9 | 38 |
| 16 | Malavan | 34 | 8 | 12 | 14 | 32:41 | -9 | 36 |
| 17 | Sanat-Naft | 34 | 9 | 8 | 17 | 37:46 | -9 | 35 |
| 18 | Shirin Faraz | 34 | 3 | 12 | 19 | 26:59 | -33 | 21 |