| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,6 |
| Yediği gol | 2,3 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %50 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,6 |
| Yediği gol | 1,6 |
| İlk yarı attığı | 0,3 |
| 2.5 üst | %50 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,7 |
| Yediği gol | 2,5 |
| İlk yarı attığı | 0,3 |
| 2.5 üst | %70 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %10 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,6 |
| Yediği gol | 2,2 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,6 |
| Yediği gol | 1,6 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet |