| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,9 |
| Yediği gol | 0,4 |
| İlk yarı attığı | 0,4 |
| 2.5 üst | %30 |
| KG var | %30 |
| Gol yemedi | %60 |
| Galibiyet | %80 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,8 |
| Yediği gol | 0,6 |
| İlk yarı attığı | 0,7 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %20 |
| Gol yemedi | %60 |
| Galibiyet | %70 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,6 |
| Yediği gol | 1,2 |
| İlk yarı attığı | 0,4 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet | %60 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 1,4 |
| Yediği gol | 0,6 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %20 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %40 |
| Galibiyet | %60 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 2,0 |
| Yediği gol | 0,4 |
| İlk yarı attığı | 0,4 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %20 |
| Gol yemedi | %60 |
| Galibiyet |
UAE Division 2 Group A puan durumu| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|
| 1 | Ajman | 22 | 12 | 9 | 1 | 40:23 | +17 | 45 | GMGGG |
| 2 | Dubai | 22 | 13 | 4 | 5 | 37:22 | +15 | 43 | MGGBG |
| 3 | |