Orta saha
5Nezir AlicMidfielder · 27 yaş · Bosnia and Herzegovina
| Oynanan maç | 1 |
| Attığı gol | 1,0 |
| Yediği gol | 2,0 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %100 |
| KG var | %100 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
İstatistik için yeterli maç yok.
| Oynanan maç | 1 |
| Attığı gol | 1,0 |
| Yediği gol | 2,0 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %100 |
| KG var | %100 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 1 |
| Attığı gol | 1,0 |
| Yediği gol | 2,0 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %100 |
| KG var | %100 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
İstatistik için yeterli maç yok.
| Oynanan maç | 1 |
| Attığı gol | 1,0 |
| Yediği gol | 2,0 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %100 |
| KG var | %100 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
Bu aşama için puan tablosu yok.