| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 2,8 |
| Yediği gol | 0,7 |
| İlk yarı attığı | 1,3 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %50 |
| Galibiyet | %90 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 3,3 |
| Yediği gol | 0,6 |
| İlk yarı attığı | 1,8 |
| 2.5 üst | %70 |
| KG var | %30 |
| Gol yemedi | %60 |
| Galibiyet | %90 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 2,1 |
| Yediği gol | 0,5 |
| İlk yarı attığı | 1,3 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %60 |
| Galibiyet | %80 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 2,4 |
| Yediği gol | 0,4 |
| İlk yarı attığı | 0,8 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %20 |
| Gol yemedi | %60 |
| Galibiyet | %80 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 3,6 |
| Yediği gol | 1,0 |
| İlk yarı attığı | 1,8 |
| 2.5 üst | %80 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %40 |
| Galibiyet |
Bu aşama için puan tablosu yok.